盛和資源
大族數(shù)控
璉升科技
人民財(cái)訊 04-20 20:11
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
七豐精工873169 | ||
樂(lè)創(chuàng)技術(shù)430425 | ||
昆船智能301311 | ||
拓斯達(dá)300607 | ||
恒而達(dá)300946 | ||
中航成飛302132 | ||
晨曦航空300581 | ||
航天南湖688552 | ||
中郵科技688648 | ||
華如科技301302 |