航空板塊
航發(fā)科技
通易航天
人民財(cái)訊 鄭灶金 04-16 09:34
开盘价:30.48 | 昨收盘:30.65 | 最高:31.30 | 最低:29.75 | 换手率:15.99% |
动态市盈率:165.40 | 动态市净率:8.10 | 成交量:5.48万手 | 成交额:1.68亿 | 振幅:5.06% |
流通股本:3429.19万 | 总股本:9028.72万 | 流通市值:10.57亿 | 总市值:27.84亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 2030.46万元 | 2030.46万元 | 2.49% | 1.93% | 49.30万元 | 0.25% | 0.00元 |
2025-04-16 | 1981.16万元 | 1981.16万元 | -13.30% | 1.85% | -304.00万元 | -1.10% | 0.00元 |
2025-04-15 | 2285.16万元 | 2285.16万元 | -4.59% | 2.15% | -109.89万元 | -0.55% | 0.00元 |
2025-04-14 | 2395.05万元 | 2395.05万元 | 1.59% | 2.11% | 37.43万元 | 0.15% | 0.00元 |
2025-04-11 | 2357.62万元 | 2357.62万元 | 8.17% | 2.10% | 178.06万元 | 0.47% | 0.00元 |
2025-04-10 | 2179.56万元 | 2179.56万元 | 6.66% | 1.81% | 136.16万元 | 0.19% | 0.00元 |
2025-04-09 | 2043.40万元 | 2043.40万元 | 16.31% | 1.66% | 286.48万元 | 0.42% | 0.00元 |
2025-04-08 | 1756.92万元 | 1756.92万元 | -8.63% | 1.85% | -166.01万元 | -0.79% | 0.00元 |
2025-04-07 | 1922.93万元 | 1922.93万元 | 3.10% | 2.33% | 57.80万元 | 0.36% | 0.00元 |
2025-04-03 | 1865.12万元 | 1865.12万元 | 0.22% | 1.96% | 4.01万元 | 0.05% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 791 | 43.99% | 281.87万元 | 1102.30万元 | 820.43万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 963 | 44.86% | 61.50万元 | 1012.91万元 | 951.41万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 427 | 41.45% | 418.24万元 | 935.69万元 | 517.45万元 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 153 | 49.67% | 780.15万元 | 880.84万元 | 100.69万元 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 92 | 39.13% | 705.97万元 | 857.64万元 | 151.66万元 |
买入合计:4789.37(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 963 | 44.86% | 61.50万元 | 1012.91万元 | 951.41万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 791 | 43.99% | 281.87万元 | 1102.30万元 | 820.43万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 887 | 41.26% | 2.33万元 | 797.81万元 | 795.48万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 845 | 42.49% | -417.38万元 | 342.31万元 | 759.69万元 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | 3 | 66.67% | -655.49万元 | 0.00元 | 655.49万元 |
卖出合计:3982.49(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 966 | 44.62% | -318.10万元 | 851.84万元 | 1169.94万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 793 | 44.39% | -254.83万元 | 849.22万元 | 1104.05万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 873 | 41.92% | 170.38万元 | 843.38万元 | 673.00万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 847 | 42.74% | 274.82万元 | 689.89万元 | 415.07万元 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | 3 | 66.67% | 641.07万元 | 641.07万元 | 0.00元 |
买入合计:3875.39(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 7 | 57.14% | -1828.36万元 | 40.66万元 | 1869.02万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 966 | 44.62% | -318.10万元 | 851.84万元 | 1169.94万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 793 | 44.39% | -254.83万元 | 849.22万元 | 1104.05万元 |
浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 0 | -- | -908.49万元 | 0.00元 | 908.49万元 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3 | 33.33% | -814.45万元 | 16.99万元 | 831.44万元 |
卖出合计:5882.94(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3276.73 | -0.11% |
深證成指399001 | 9781.65 | +0.23% |
中證500000905 | 5560.72 | +0.07% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1913.97 | +0.27% |
滬深300000300 | 3772.52 | +0.01% |
恒生指數(shù)HSI | 21395.14 | +1.61% |
標(biāo)普500SPX | 5282.70 | +0.13% |