主力資金
國防軍工
商貿(mào)零售
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 闕福生 04-09 17:49
开盘价:50.96 | 昨收盘:50.16 | 最高:53.98 | 最低:48.97 | 换手率:29.95% |
动态市盈率:123.38 | 动态市净率:3.89 | 成交量:31.16万手 | 成交额:16.09亿 | 振幅:9.99% |
流通股本:1.04亿 | 总股本:1.23亿 | 流通市值:52.29亿 | 总市值:61.91亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 17 | 41.18% | 2224.27万元 | 2224.27万元 | 0.00元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 1 | 100% | 1754.26万元 | 1754.26万元 | 0.00元 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 73 | 47.95% | 1570.82万元 | 1570.82万元 | 0.00元 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 4 | 100% | 1352.23万元 | 1352.23万元 | 0.00元 |
国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | 2 | 50% | 1191.94万元 | 1191.94万元 | 0.00元 |
买入合计:8093.51(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 5 | 20% | -1194.08万元 | 0.00元 | 1194.08万元 |
申万宏源证券有限公司温州分公司 | 0 | -- | -683.62万元 | 0.00元 | 683.62万元 |
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 0 | -- | -599.18万元 | 0.00元 | 599.18万元 |
长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 | 0 | -- | -437.60万元 | 0.00元 | 437.60万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | -431.60万元 | 0.00元 | 431.60万元 |
卖出合计:3346.08(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
申港证券股份有限公司上海闵行区古北路证券营业部 | 2 | 100% | 1116.44万元 | 1116.44万元 | 0.00元 |
国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 1 | 100% | 1044.31万元 | 1044.31万元 | 0.00元 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 11 | 18.18% | 969.86万元 | 969.86万元 | 0.00元 |
招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 1 | 100% | -247.94万元 | 0.00元 | 247.94万元 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5 | 80% | -354.20万元 | 0.00元 | 354.20万元 |
买入合计:3130.61(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1508 | 41.31% | -357.10万元 | 0.00元 | 357.10万元 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5 | 80% | -354.20万元 | 0.00元 | 354.20万元 |
招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 1 | 100% | -247.94万元 | 0.00元 | 247.94万元 |
中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 0 | -- | -112.70万元 | 0.00元 | 112.70万元 |
中泰证券股份有限公司威海分公司 | 0 | -- | -103.36万元 | 0.00元 | 103.36万元 |
卖出合计:1175.30(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3238.23 | +0.45% |
深證成指399001 | 9834.44 | +0.82% |
中證500000905 | 5581.32 | +0.67% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1926.37 | +1.36% |
滬深300000300 | 3750.52 | +0.41% |
恒生指數(shù)HSI | 20914.69 | +1.13% |
標(biāo)普500SPX | 5363.36 | +1.81% |