科創(chuàng)板
融資凈買入
奕瑞科技
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 闕福生 04-15 09:51
开盘价:165.00 | 昨收盘:167.03 | 最高:175.49 | 最低:165.00 | 换手率:2.76% |
动态市盈率:-171.11 | 动态市净率:4.19 | 成交量:3.66万手 | 成交额:6.23亿 | 振幅:6.28% |
流通股本:1.33亿 | 总股本:1.33亿 | 流通市值:225.24亿 | 总市值:225.24亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 7.10亿元 | 7.03亿元 | 11.73% | 3.18% | 7381.89万元 | 6.26% | 667.85万元 |
2025-04-14 | 6.36亿元 | 6.30亿元 | 12.01% | 3.04% | 6747.89万元 | 4.92% | 617.71万元 |
2025-04-11 | 5.68亿元 | 5.62亿元 | 1.75% | 2.90% | 968.43万元 | 1.13% | 601.55万元 |
2025-04-10 | 5.57亿元 | 5.52亿元 | 2.07% | 3.42% | 1121.37万元 | 1.92% | 479.39万元 |
2025-04-09 | 5.46亿元 | 5.41亿元 | 0.20% | 3.28% | 109.22万元 | 0.18% | 494.12万元 |
2025-04-08 | 5.45亿元 | 5.40亿元 | -2.05% | 3.52% | -1127.46万元 | -2.03% | 448.36万元 |
2025-04-07 | 5.56亿元 | 5.51亿元 | -1.96% | 3.35% | -1102.31万元 | -1.20% | 476.01万元 |
2025-04-03 | 5.67亿元 | 5.62亿元 | -0.74% | 3.36% | -417.51万元 | -1.10% | 497.67万元 |
2025-04-02 | 5.71亿元 | 5.67亿元 | 0.61% | 3.48% | 344.38万元 | 2.32% | 472.75万元 |
2025-04-01 | 5.67亿元 | 5.63亿元 | -0.27% | 3.44% | -155.11万元 | -0.67% | 401.67万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 383 | 48.56% | 2.17亿元 | 2.17亿元 | 0元 |
机构专用 | 1542 | 42.28% | 8168.02万元 | 8168.02万元 | 0元 |
机构专用 | 1542 | 42.28% | 5794.40万元 | 5794.40万元 | 0元 |
机构专用 | 1542 | 42.28% | 5534.09万元 | 5534.09万元 | 0元 |
机构专用 | 1542 | 42.28% | 5042.45万元 | 5042.45万元 | 0元 |
买入合计:4.62(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 383 | 48.56% | -3.29亿元 | 0元 | 3.29亿元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 92 | 48.91% | -6418.76万元 | 0元 | 6418.76万元 |
机构专用 | 1542 | 42.28% | -6373.93万元 | 0元 | 6373.93万元 |
机构专用 | 1542 | 42.28% | -6318.58万元 | 0元 | 6318.58万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 285 | 45.96% | -6003.90万元 | 0元 | 6003.90万元 |
卖出合计:5.80(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 160.62万股 | 1.21% | -37.87万股 | 1.90亿元 |
2024-12-31 | 198.49万股 | 1.50% | -119.39万股 | 1.84亿元 |
2024-09-30 | 317.88万股 | 2.40% | 30.43万股 | 3.21亿元 |
2024-08-16 | 287.45万股 | 2.17% | 3.99万股 | 2.30亿元 |
2024-08-15 | 283.46万股 | 2.14% | 3.34万股 | 2.32亿元 |
2024-08-14 | 280.13万股 | 2.11% | -8.26万股 | 2.29亿元 |
2024-08-13 | 288.39万股 | 2.17% | -9.27万股 | 2.40亿元 |
2024-08-12 | 297.66万股 | 2.24% | -1.89万股 | 2.46亿元 |
2024-08-09 | 299.56万股 | 2.26% | -5.81万股 | 2.50亿元 |
2024-08-08 | 305.37万股 | 2.30% | -6.07万股 | 2.65亿元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3247.43 | -0.62% |
深證成指399001 | 9755.94 | -1.04% |
中證500000905 | 5562.34 | -0.72% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1903.49 | -1.39% |
滬深300000300 | 3730.59 | -0.81% |
恒生指數(shù)HSI | 21079.53 | -1.80% |
標(biāo)普500SPX | 5396.63 | -0.17% |