免稅
歐亞集團
王府井
吳永芳 04-16 15:16
开盘价:12.06 | 昨收盘:12.12 | 最高:12.28 | 最低:11.85 | 换手率:7.39% |
动态市盈率:-69.37 | 动态市净率:0.84 | 成交量:11.49万手 | 成交额:1.39亿 | 振幅:3.55% |
流通股本:1.55亿 | 总股本:1.59亿 | 流通市值:18.85亿 | 总市值:19.30亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 4 | 50% | 3342.63万元 | 3342.63万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 282 | 47.52% | 1728.11万元 | 1728.11万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 842 | 39.9% | 657.31万元 | 657.31万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 801 | 41.82% | 541.93万元 | 541.93万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 925 | 39.35% | 478.34万元 | 478.34万元 | 0元 |
买入合计:6748.31(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 967 | 42.81% | -909.65万元 | 0元 | 909.65万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 842 | 39.9% | -552.30万元 | 0元 | 552.30万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 128 | 41.41% | -534.59万元 | 0元 | 534.59万元 |
东莞证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | 0 | -- | -530.70万元 | 0元 | 530.70万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 801 | 41.82% | -525.95万元 | 0元 | 525.95万元 |
卖出合计:3053.18(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 959 | 42.75% | 1195.98万元 | 1195.98万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 834 | 39.93% | 786.66万元 | 786.66万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 125 | 41.6% | 774.84万元 | 774.84万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 788 | 41.88% | 772.97万元 | 772.97万元 | 0元 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 62 | 56.45% | 717.82万元 | 717.82万元 | 0元 |
买入合计:4248.26(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 80 | 41.25% | -2456.92万元 | 0元 | 2456.92万元 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3 | 66.67% | -2358.92万元 | 0元 | 2358.92万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 75 | 38.67% | -2049.75万元 | 0元 | 2049.75万元 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 35 | 40% | -1583.06万元 | 0元 | 1583.06万元 |
国信证券股份有限公司苏州分公司 | 7 | -- | -1160.46万元 | 0元 | 1160.46万元 |
卖出合计:9609.09(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 34 | 41.18% | 998.94万元 | 998.94万元 | 0元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 72 | 38.89% | 844.35万元 | 844.35万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 954 | 42.98% | 509.60万元 | 509.60万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 198 | 39.9% | 448.60万元 | 448.60万元 | 0元 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 20 | 55% | 447.59万元 | 447.59万元 | 0元 |
买入合计:3249.08(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 285 | 46.67% | -848.55万元 | 0元 | 848.55万元 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 2 | 50% | -641.46万元 | 0元 | 641.46万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 837 | 39.67% | -525.72万元 | 0元 | 525.72万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 124 | 40.32% | -521.35万元 | 0元 | 521.35万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 954 | 42.98% | -510.27万元 | 0元 | 510.27万元 |
卖出合计:3047.35(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 292 | 45.55% | 823.66万元 | 823.66万元 | 0元 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 25 | 44% | 646.50万元 | 646.50万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 892 | 39.35% | 632.98万元 | 632.98万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 951 | 43.01% | 628.03万元 | 628.03万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 123 | 40.65% | 587.09万元 | 587.09万元 | 0元 |
买入合计:3318.26(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 7 | 28.57% | -2819.93万元 | 0元 | 2819.93万元 |
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 7 | 28.57% | -1377.49万元 | 0元 | 1377.49万元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 56 | 53.57% | -1314.59万元 | 0元 | 1314.59万元 |
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 23 | 47.83% | -1274.11万元 | 0元 | 1274.11万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 66 | 45.45% | -1204.13万元 | 0元 | 1204.13万元 |
卖出合计:7990.24(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国联证券股份有限公司北京分公司 | 14 | 42.86% | 1665.28万元 | 1665.28万元 | 0元 |
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 7 | 28.57% | 1492.62万元 | 1492.62万元 | 0元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 110 | 39.09% | 1359.37万元 | 1359.37万元 | 0元 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 7 | 42.86% | 1266.06万元 | 1266.06万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 35 | 60% | 1163.39万元 | 1163.39万元 | 0元 |
买入合计:6946.72(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
世纪证券有限责任公司宁夏分公司 | 0 | -- | -2463.18万元 | 0元 | 2463.18万元 |
国信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 2 | 100% | -1782.94万元 | 0元 | 1782.94万元 |
东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 1 | -- | -1159.57万元 | 0元 | 1159.57万元 |
海通证券股份有限公司长春大经路证券营业部 | 0 | -- | -1155.84万元 | 0元 | 1155.84万元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 35 | 60% | -1019.62万元 | 0元 | 1019.62万元 |
卖出合计:7581.14(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.28万元 |
2024-12-31 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.52万元 |
2024-09-30 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.35万元 |
2024-08-16 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.16万元 |
2024-08-15 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.21万元 |
2024-08-14 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.18万元 |
2024-08-13 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.19万元 |
2024-08-12 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.19万元 |
2024-08-09 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.22万元 |
2024-08-08 | 1184.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.25万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3295.06 | -0.07% |
深證成指399001 | 9917.06 | +0.39% |
中證500000905 | 5627.18 | +0.38% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1947.19 | +0.59% |
滬深300000300 | 3786.99 | +0.07% |
恒生指數(shù)HSI | 21980.74 | +0.32% |
標普500SPX | 5525.21 | +0.74% |