證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
闕福生
2025-03-31 09:14
泰鴻萬(wàn)立今日開(kāi)啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為8510.00萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行2723.20萬(wàn)股,申購(gòu)代碼732210,申購(gòu)價(jià)格8.60元 ,發(fā)行市盈率為18.60倍,單一賬戶申購(gòu)上限為2.70萬(wàn)股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主要業(yè)務(wù)為汽車(chē)結(jié)構(gòu)件、功能件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。
泰鴻萬(wàn)立發(fā)行信息
股票代碼 | 603210 | 股票簡(jiǎn)稱 | 泰鴻萬(wàn)立 |
申購(gòu)代碼 | 732210 | 發(fā)行價(jià) | 8.60元 |
發(fā)行市盈率 | 18.60倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 27.73 |
申購(gòu)日期 | 2025.03.28 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 2723.20萬(wàn)股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 8510.00萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 27000股 |
頂格申購(gòu)需配市值 | 27.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2025.04.01 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
---|---|
年產(chǎn)360萬(wàn)套汽車(chē)功能件及車(chē)身焊接分總成件建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 40440.00 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 31400.00 |
浙江臺(tái)州汽車(chē)沖壓焊接分總成件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 22095.28 |
河北望都汽車(chē)沖壓焊接分總成件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 21073.19 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 21.19 | 19.58 | 17.18 |
凈資產(chǎn)(億元) | 10.52 | 8.76 | 7.18 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 16.89 | 15.44 | 14.78 |
凈利潤(rùn)(億元) | 1.77 | 1.61 | 1.26 |
資本公積(億元) | 2.5454 | 2.5454 | 2.5739 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 4.8678 | 3.2792 | 1.8251 |
基本每股收益(元) | 0.69 | 0.63 | 0.50 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.82 | 1.81 | 0.28 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 18.33 | 20.14 | 19.32 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購(gòu)、頂格配售、申購(gòu)市值