算力租賃
恒潤股份
元道通信
人民財訊 周映彤 04-02 09:36
开盘价:7.98 | 昨收盘:8.09 | 最高:8.19 | 最低:7.65 | 换手率:10.51% |
动态市盈率:308.35 | 动态市净率:2.14 | 成交量:39.17万手 | 成交额:3.09亿 | 振幅:6.67% |
流通股本:3.73亿 | 总股本:4.69亿 | 流通市值:28.85亿 | 总市值:36.29亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 65 | 38.46% | 1832.20万元 | 1899.65万元 | 67.45万元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 10 | 60% | 1789.06万元 | 1789.06万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | 798.72万元 | 1637.63万元 | 838.91万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 271 | 39.85% | 1311.17万元 | 1319.16万元 | 7.99万元 |
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 38 | 42.11% | 1041.44万元 | 1041.44万元 | 0.00元 |
买入合计:7686.92(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1477 | 42.25% | -1017.04万元 | 541.63万元 | 1558.67万元 |
方正证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 0 | -- | -1100.48万元 | 0.00元 | 1100.48万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | -465.27万元 | 456.53万元 | 921.80万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | 798.72万元 | 1637.63万元 | 838.91万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | -177.35万元 | 626.36万元 | 803.71万元 |
卖出合计:5223.56(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 22849.81 | -1.52% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |