主力資金
中百集團(tuán)
順鈉股份
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 闕福生 2024-12-31 18:49
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
新贛江873167 | ||
金石亞藥300434 | ||
瀚川智能688022 | ||
華塑科技301157 | ||
ST天山300313 | ||
振東制藥300158 | ||
大唐藥業(yè)836433 | ||
上海凱寶300039 | ||
每日互動(dòng)300766 | ||
香雪制藥300147 |