農(nóng)產(chǎn)品
證券
央企
證券時(shí)報(bào)·e公司 12-30 22:59
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
中辰股份300933 | ||
安諾其300067 | ||
慧翰股份301600 | ||
威士頓301315 | ||
慧博云通301316 | ||
東寶生物300239 | ||
電工合金300697 | ||
仕佳光子688313 | ||
長(zhǎng)盛軸承300718 | ||
明陽(yáng)電氣301291 |