連云港
海鷗住工
遠大控股
人民財訊 鄭灶金 04-15 14:16
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態(tài)市盈率: | 動態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 1.78亿元 | 1.78亿元 | -11.49% | 3.50% | -2303.55万元 | -5.53% | 0.05万元 |
2025-04-15 | 2.01亿元 | 2.01亿元 | -31.44% | 3.77% | -9197.28万元 | -15.09% | 0.05万元 |
2025-04-14 | 2.93亿元 | 2.93亿元 | 92.97% | 4.95% | 1.41亿元 | 14.85% | 0.00元 |
2025-04-11 | 1.52亿元 | 1.52亿元 | 17.27% | 2.41% | 2232.05万元 | 1.69% | 0.00元 |
2025-04-10 | 1.29亿元 | 1.29亿元 | -2.04% | 2.16% | -269.66万元 | -4.94% | 0.00元 |
2025-04-09 | 1.32亿元 | 1.32亿元 | -6.06% | 2.42% | -851.91万元 | -3.59% | 0.00元 |
2025-04-08 | 1.40亿元 | 1.40亿元 | -6.51% | 2.84% | -978.82万元 | -3.32% | 0.00元 |
2025-04-07 | 1.50亿元 | 1.50亿元 | -6.32% | 3.34% | -1013.79万元 | -8.57% | 0.00元 |
2025-04-03 | 1.60亿元 | 1.60亿元 | -2.11% | 3.47% | -346.27万元 | -7.99% | 0.00元 |
2025-04-02 | 1.64亿元 | 1.64亿元 | -0.46% | 3.63% | -75.63万元 | -3.17% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 32 | 31.25% | 8625.80万元 | 8625.80万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 955 | 43.87% | 1996.13万元 | 1996.13万元 | 0元 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 12 | 50% | 1856.80万元 | 1856.80万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 910 | 39.89% | 1824.37万元 | 1824.37万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 415 | 40.48% | 1817.27万元 | 1817.27万元 | 0元 |
买入合计:1.61(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 32 | 31.25% | -7924.27万元 | 0元 | 7924.27万元 |
中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证券营业部 | 1 | 100% | -2244.15万元 | 0元 | 2244.15万元 |
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 23 | 17.39% | -1973.71万元 | 0元 | 1973.71万元 |
山西证券股份有限公司浙江分公司 | 3 | 33.33% | -1860.58万元 | 0元 | 1860.58万元 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 12 | 50% | -1767.23万元 | 0元 | 1767.23万元 |
卖出合计:1.58(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大同万金街证券营业部 | 3 | 33.33% | 5411.77万元 | 5411.77万元 | 0元 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 149 | 42.28% | 3303.21万元 | 3303.21万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 16 | 50% | 2143.32万元 | 2143.32万元 | 0元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 73 | 39.73% | 2054.96万元 | 2054.96万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3 | 66.67% | 1528.79万元 | 1528.79万元 | 0元 |
买入合计:1.44(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大同万金街证券营业部 | 3 | 33.33% | -6092.12万元 | 0元 | 6092.12万元 |
中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | 1 | -- | -2608.73万元 | 0元 | 2608.73万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 16 | 50% | -2359.53万元 | 0元 | 2359.53万元 |
长城证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 2 | 50% | -2235.05万元 | 0元 | 2235.05万元 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 149 | 42.28% | -1956.78万元 | 0元 | 1956.78万元 |
卖出合计:1.53(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 712.96万股 | 0.66% | 112.43万股 | 2951.64万元 |
2024-12-31 | 600.53万股 | 0.55% | -161.20万股 | 2582.27万元 |
2024-09-30 | 761.72万股 | 0.70% | 253.50万股 | 3488.69万元 |
2024-08-16 | 508.22万股 | 0.47% | -27.87万股 | 1921.07万元 |
2024-08-15 | 536.09万股 | 0.49% | 2.24万股 | 2042.50万元 |
2024-08-14 | 533.85万股 | 0.49% | -20.98万股 | 2017.95万元 |
2024-08-13 | 554.83万股 | 0.51% | -8.44万股 | 2113.90万元 |
2024-08-12 | 563.27万股 | 0.52% | -11.59万股 | 2129.16万元 |
2024-08-09 | 574.86万股 | 0.53% | 4.25万股 | 2195.97万元 |
2024-08-08 | 570.61万股 | 0.53% | 5300.00股 | 2196.85万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3280.34 | +0.13% |
深證成指399001 | 9759.05 | -0.16% |
中證500000905 | 5557.01 | 0.00% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1908.78 | +0.09% |
滬深300000300 | 3772.22 | -0.02% |
恒生指數(shù)HSI | 21395.14 | +1.61% |
標普500SPX | 5275.70 | -2.24% |