證券時報網(wǎng)
康殷
2025-07-10 21:44
N同宇今日上市,開盤價180.00元,上漲114.29%。
公司主營業(yè)務(wù)為電子樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為1000.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1000.00萬股,發(fā)行價格為84.00元/股,發(fā)行市盈率23.94倍,行業(yè)平均市盈率38.62倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1133.59萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0114103361%。公司首發(fā)募集資金8.40億元,募集資金主要投向江西同宇新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸電子樹脂項目(一期)、補充流動資金等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301630 | N同宇 | 2025.07.10 | 84.00 | 23.94 | 114.29 | 電子 |
688729 | C屹唐 | 2025.07.08 | 8.45 | 51.55 | 210.06 | 電子 |
001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 16.42 | 20.39 | 265.41 | 電力設(shè)備 |
920037 | 廣信科技 | 2025.06.26 | 10.00 | 7.61 | 400.00 | 電力設(shè)備 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.20 | 12.80 | 17.76 | 290.63 | 電子 |
603400 | 華之杰 | 2025.06.20 | 19.88 | 13.05 | 206.84 | 機械設(shè)備 |
603382 | 海陽科技 | 2025.06.12 | 11.50 | 12.69 | 186.96 | 基礎(chǔ)化工 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 2025.06.11 | 47.27 | 20.04 | 285.02 | 電子 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 2025.06.10 | 8.81 | 12.94 | 284.79 | 機械設(shè)備 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 電力設(shè)備 |
603049 | 中策橡膠 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽車 |
001390 | 古麒絨材 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 紡織服飾 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 17.05 | 21.55 | 163.93 | 輕工制造 |
603014 | 威高血凈 | 2025.05.19 | 26.50 | 24.82 | 88.64 | 醫(yī)藥生物 |
688755 | 漢邦科技 | 2025.05.16 | 22.77 | 26.35 | 115.20 | 醫(yī)藥生物 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.16 | 33.06 | 17.57 | 98.12 | 電力設(shè)備 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 3.94 | 14.98 | 458.63 | 有色金屬 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.25 | 16.50 | 21.30 | 172.73 | 汽車 |
001400 | 江順科技 | 2025.04.24 | 37.36 | 15.32 | 126.18 | 機械設(shè)備 |
603202 | 天有為 | 2025.04.24 | 93.50 | 13.50 | 49.73 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發(fā)行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO