證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月9日有37家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購4901.08萬股,回購金額11.29億港元。
騰訊控股回購數(shù)量100.50萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價(jià)為504.000港元,最低價(jià)為495.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額395.43億港元;藥明生物回購數(shù)量1150.00萬股,回購金額2.98億港元,回購最高價(jià)為26.150港元,最低價(jià)為25.650港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額17.08億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量400.00萬股,回購金額2.74億港元,回購最高價(jià)為68.950港元,最低價(jià)為68.050港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額169.35億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),7月9日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.00億港元;其次是藥明生物,回購金額為2.98億港元;回購金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、中國東方航空股份等?;刭彅?shù)量上看,7月9日回購股數(shù)最多的是藥明生物,當(dāng)日回購量為1150.00萬股;其次是嬴集團(tuán)、中國鋁罐等,回購數(shù)量分別為800.00萬股、500.00萬股。
值得關(guān)注的是,中國飛鶴本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購5.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為395.43億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月9日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 100.50 | 50032.13 | 504.000 | 495.200 | 3954259.10 |
02269 | 藥明生物 | 1150.00 | 29795.46 | 26.150 | 25.650 | 170758.39 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 400.00 | 27428.79 | 68.950 | 68.050 | 1693481.39 |
00670 | 中國東方航空股份 | 441.20 | 1326.69 | 3.030 | 2.990 | 55706.16 |
00345 | VITASOY INT'L | 67.60 | 625.44 | 9.260 | 9.230 | 12018.74 |
01681 | 康臣藥業(yè) | 48.90 | 545.84 | 11.200 | 11.140 | 4980.88 |
06186 | 中國飛鶴 | 100.00 | 460.00 | 4.600 | 4.600 | 460.00 |
06898 | 中國鋁罐 | 500.00 | 385.00 | 0.760 | 387.30 | |
02039 | 中集集團(tuán) | 40.04 | 256.25 | 6.450 | 6.340 | 2687.65 |
02218 | 安德利果汁 | 13.00 | 239.00 | 18.480 | 18.200 | 10005.39 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 5.62 | 199.87 | 35.900 | 35.350 | 28929.04 |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 30.00 | 196.80 | 6.560 | 6.560 | 5918.98 |
08017 | 捷利交易寶 | 200.00 | 185.20 | 0.950 | 0.890 | 1534.05 |
02121 | 創(chuàng)新奇智 | 29.00 | 176.06 | 6.120 | 5.970 | 3138.87 |
00732 | 信利國際 | 142.00 | 159.04 | 1.120 | 1.120 | 8763.26 |
02306 | 樂華娛樂 | 51.30 | 143.76 | 2.920 | 2.720 | 5690.17 |
00798 | 中電光谷 | 416.80 | 104.14 | 0.250 | 0.248 | 808.66 |
00799 | IGG | 23.00 | 99.77 | 4.350 | 4.330 | 4032.87 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 5.00 | 99.25 | 19.960 | 19.520 | 6244.80 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 32.40 | 90.71 | 2.800 | 2.790 | 2325.33 |
01762 | 萬咖壹聯(lián) | 89.00 | 68.58 | 0.820 | 0.740 | 157.83 |
09669 | 北森控股 | 5.94 | 50.44 | 8.500 | 8.450 | 1320.75 |
01066 | 威高股份 | 8.00 | 47.54 | 5.950 | 5.930 | 4621.75 |
00397 | 嬴集團(tuán) | 800.00 | 45.80 | 0.058 | 0.057 | 1175.61 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 43.26 | 4.330 | 4.310 | 2503.51 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 19.00 | 34.64 | 1.830 | 1.820 | 3109.18 |
00289 | WING ON CO | 2.20 | 26.84 | 12.220 | 12.200 | 491.25 |
00933 | 非凡領(lǐng)越 | 54.40 | 22.85 | 0.420 | 0.420 | 418.65 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 8.70 | 0.870 | 0.870 | 276.93 |
08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 96.00 | 3.84 | 0.040 | 0.040 | 29.75 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 4.40 | 1.98 | 0.450 | 0.450 | 61.97 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.59 | 3.200 | 3.150 | 210.59 |
00393 | 旭日企業(yè) | 0.80 | 1.08 | 1.350 | 1.350 | 433.99 |
02392 | 玄武云 | 0.50 | 0.55 | 1.100 | 1.080 | 39.67 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 3.40 | 0.40 | 0.118 | 0.116 | 45.57 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.28 | 0.33 | 1.190 | 1.140 | 219.07 |
01986 | 彩客新能源 | 0.30 | 0.26 | 0.850 | 0.850 | 147.70 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股