證券時報
秦燕玲
2025-05-16 21:40
截至5月15日,市場最新融資余額為17967.39億元,較上個交易日環(huán)比減少28.11億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有14個行業(yè)融資余額增加,交通運輸行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加2.49億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有醫(yī)藥生物、有色金屬、銀行等,融資余額分別增加1.97億元、1.74億元、1.65億元;融資余額減少的行業(yè)有17個,電子、非銀金融、計算機(jī)等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少9.30億元、8.19億元、7.89億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計,交通運輸行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為338.74億元,環(huán)比增長0.74%,其次是美容護(hù)理、房地產(chǎn)、煤炭行業(yè),環(huán)比增幅分別為0.72%、0.50%、0.38%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有家用電器、計算機(jī)、公用事業(yè)等,最新融資余額分別有252.32億元、1369.11億元、423.34億元,分別下降0.71%、0.57%、0.54%。(數(shù)據(jù)寶)
5月15日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
交通運輸 | 338.74 | 2.49 | 0.74 |
醫(yī)藥生物 | 1222.38 | 1.97 | 0.16 |
有色金屬 | 774.00 | 1.74 | 0.23 |
銀行 | 526.86 | 1.65 | 0.31 |
房地產(chǎn) | 303.84 | 1.50 | 0.50 |
基礎(chǔ)化工 | 763.68 | 1.16 | 0.15 |
農(nóng)林牧漁 | 261.86 | 0.71 | 0.27 |
煤炭 | 158.90 | 0.61 | 0.38 |
石油石化 | 250.46 | 0.43 | 0.17 |
輕工制造 | 121.23 | 0.40 | 0.33 |
美容護(hù)理 | 55.82 | 0.40 | 0.72 |
鋼鐵 | 144.56 | 0.29 | 0.20 |
社會服務(wù) | 91.99 | 0.21 | 0.23 |
紡織服飾 | 65.38 | 0.07 | 0.11 |
環(huán)保 | 142.89 | -0.08 | -0.05 |
綜合 | 29.09 | -0.11 | -0.39 |
食品飲料 | 481.06 | -0.16 | -0.03 |
傳媒 | 399.45 | -0.25 | -0.06 |
建筑材料 | 109.79 | -0.43 | -0.39 |
商貿(mào)零售 | 210.31 | -0.44 | -0.21 |
通信 | 631.53 | -0.51 | -0.08 |
建筑裝飾 | 326.13 | -0.52 | -0.16 |
國防軍工 | 643.03 | -0.64 | -0.10 |
家用電器 | 252.32 | -1.82 | -0.71 |
汽車 | 865.97 | -1.96 | -0.23 |
機(jī)械設(shè)備 | 934.52 | -2.09 | -0.22 |
公用事業(yè) | 423.34 | -2.28 | -0.54 |
電力設(shè)備 | 1262.27 | -3.47 | -0.27 |
計算機(jī) | 1369.11 | -7.89 | -0.57 |
非銀金融 | 1555.22 | -8.19 | -0.52 |
電子 | 2128.95 | -9.30 | -0.43 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金