股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占5.26%,51只基金回報(bào)超1%,188只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.68%,報(bào)收3380.82點(diǎn),深證成指下跌1.62%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.92%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.26%。盤(pán)面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有美容護(hù)理、煤炭、公用事業(yè)等,分別上漲3.68%、0.42%、0.12%。跌幅居前的有計(jì)算機(jī)、通信、電子等,分別下跌2.97%、2.45%、2.12%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,5月15日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.95%,凈值增長(zhǎng)率為正的占5.26%,其中,凈值增長(zhǎng)率超1%的有51只,國(guó)聯(lián)品牌優(yōu)選混合C凈值增長(zhǎng)率為3.36%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是國(guó)聯(lián)品牌優(yōu)選混合A、前海聯(lián)合泳濤混合A、前海聯(lián)合泳濤混合C等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.36%、3.02%、3.02%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有7只基金屬于富國(guó)基金,財(cái)通資管、恒越基金等分別有4只、4只基金上榜。
基金投資類(lèi)型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的國(guó)聯(lián)品牌優(yōu)選混合C屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,有34只基金屬于偏股型,12只基金屬于靈活配置型,3只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有188只,回撤幅度最大的是永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C,基金凈值下滑5.56%,回撤幅度居前的還有永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A、嘉合睿金混合C、嘉合睿金混合A等,回撤幅度分別為5.55%、5.24%、5.24%。(數(shù)據(jù)寶)
5月15日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 5月15日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
008425 | 國(guó)聯(lián)品牌優(yōu)選混合C | 0.7749 | 3.36 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
008424 | 國(guó)聯(lián)品牌優(yōu)選混合A | 0.8100 | 3.36 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
004634 | 前海聯(lián)合泳濤混合A | 1.2548 | 3.02 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
007041 | 前海聯(lián)合泳濤混合C | 1.2322 | 3.02 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
018439 | 財(cái)通資管品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C | 1.3393 | 2.32 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
018438 | 財(cái)通資管品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A | 1.3499 | 2.32 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
010716 | 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有期混合C | 0.8213 | 2.24 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
010715 | 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有期混合A | 0.8403 | 2.24 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
012389 | 信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合 | 0.5617 | 2.22 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
610005 | 信澳紅利回報(bào)混合 | 0.7850 | 2.21 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
015150 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A | 1.1651 | 2.15 | 偏股型 | 恒越基金 |
015151 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C | 1.1506 | 2.14 | 偏股型 | 恒越基金 |
010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A | 0.8239 | 1.99 | 偏股型 | 恒越基金 |
010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C | 0.7954 | 1.99 | 偏股型 | 恒越基金 |
016308 | 景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合C | 1.8342 | 1.74 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
016307 | 景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A | 1.8601 | 1.73 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
013347 | 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C | 1.8630 | 1.47 | 靈活配置型 | 工銀瑞信基金 |
001320 | 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A | 1.9030 | 1.44 | 靈活配置型 | 工銀瑞信基金 |
501038 | 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 | 1.8607 | 1.43 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
017001 | 格林港股通臻選混合C | 1.4407 | 1.41 | 偏股型 | 格林基金 |
017000 | 格林港股通臻選混合A | 1.4288 | 1.41 | 偏股型 | 格林基金 |
023325 | 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 0.9852 | 1.39 | 指數(shù)股票型 | 路博邁基金 |
023326 | 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 0.9846 | 1.38 | 指數(shù)股票型 | 路博邁基金 |
660012 | 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A | 3.3675 | 1.29 | 偏股型 | 農(nóng)銀匯理基金 |
016385 | 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C | 1.0408 | 1.24 | 偏股型 | 永贏基金 |
016384 | 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A | 1.0537 | 1.23 | 偏股型 | 永贏基金 |
005105 | 富榮??祷旌螩 | 0.9288 | 1.22 | 偏股型 | 富榮基金 |
022522 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 1.0579 | 1.22 | 偏股型 | 中歐基金 |
005104 | 富榮??祷旌螦 | 0.9425 | 1.21 | 偏股型 | 富榮基金 |
022521 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 1.0597 | 1.21 | 偏股型 | 中歐基金 |
5月15日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 5月15日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018123 | 永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C | 0.9954 | -5.56 | 偏股型 | 永贏基金 |
018122 | 永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A | 1.0036 | -5.55 | 偏股型 | 永贏基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 1.0633 | -5.24 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 1.1205 | -5.24 | 偏股型 | 嘉合基金 |
020434 | 金信量化精選混合C | 0.9520 | -4.74 | 靈活配置型 | 金信基金 |
002862 | 金信量化精選混合A | 0.9541 | -4.73 | 靈活配置型 | 金信基金 |
001412 | 德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) | 1.4253 | -4.57 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星價(jià)值C | 1.3707 | -4.57 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
001825 | 建信中國(guó)制造2025股票A | 1.3586 | -4.53 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 建信基金 |
014380 | 建信中國(guó)制造2025股票C | 1.3400 | -4.53 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 建信基金 |
016282 | 建信內(nèi)生動(dòng)力混合C | 1.1510 | -4.32 | 偏股型 | 建信基金 |
501046 | 財(cái)通福鑫定開(kāi)混合發(fā)起 | 1.8815 | -4.28 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
530011 | 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A | 1.1650 | -4.27 | 偏股型 | 建信基金 |
017468 | 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C | 0.5689 | -4.19 | 偏股型 | 鑫元基金 |
017467 | 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A | 0.5743 | -4.19 | 偏股型 | 鑫元基金 |
001276 | 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | 1.2040 | -4.14 | 靈活配置型 | 建信基金 |
001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 1.6170 | -4.04 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
021528 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 0.9320 | -4.02 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
005903 | 宏利績(jī)優(yōu)混合A | 1.2823 | -3.94 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
015576 | 宏利績(jī)優(yōu)混合C | 1.2676 | -3.93 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
015665 | 銀河和美生活混合C | 1.2115 | -3.93 | 偏股型 | 銀河基金 |
006128 | 銀河和美生活混合A | 1.2335 | -3.93 | 偏股型 | 銀河基金 |
006009 | 國(guó)融融銀A | 0.3821 | -3.92 | 靈活配置型 | 國(guó)融基金 |
007114 | 永贏高端制造C | 0.9073 | -3.92 | 偏股型 | 永贏基金 |
006010 | 國(guó)融融銀C | 0.3762 | -3.91 | 靈活配置型 | 國(guó)融基金 |
007113 | 永贏高端制造A | 0.9175 | -3.91 | 偏股型 | 永贏基金 |
021523 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C | 0.9010 | -3.84 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
001170 | 宏利復(fù)興混合A | 1.2780 | -3.84 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A | 3.4540 | -3.82 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
017612 | 宏利復(fù)興混合C | 1.2700 | -3.79 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)