證券時(shí)報(bào)
秦燕玲
2025-05-16 21:40
截至5月16日,兩市共有23只A股股票處于停牌狀態(tài),最長(zhǎng)連續(xù)停牌41天。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月16日,A股市場(chǎng)停牌股票共有23只,占兩市A股比例為0.50%。
從連續(xù)停牌天數(shù)看,停牌天數(shù)在30~100天的有2只,停牌10~30天的有10只,停牌10天以內(nèi)的有11只。
停牌天數(shù)最長(zhǎng)的是紫天科技,該股因無(wú)法在責(zé)令改正期限內(nèi)完成整改自2025年3月17日起連續(xù)停牌,已累計(jì)停牌41天,其次是玉龍股份、中航產(chǎn)融等,連續(xù)停牌天數(shù)分別為33天、28天。(數(shù)據(jù)寶)
兩市停牌股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 停牌起始日 | 連續(xù)停牌 天數(shù) | 停牌原因 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300280 | 紫天科技 | 2025.03.17 | 41 | 因無(wú)法在責(zé)令改正期限內(nèi)完成整改 | 傳媒 |
601028 | 玉龍股份 | 2025.03.27 | 33 | 因公司以股東大會(huì)決議方式申請(qǐng)主動(dòng)終止 上市,自股東大會(huì)股權(quán)登記日的次一交易日起停牌 | 有色金屬 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 2025.04.03 | 28 | 因公司以股東大會(huì)決議方式申請(qǐng)主動(dòng)終止 上市 | 非銀金融 |
300108 | *ST吉藥 | 2025.04.24 | 14 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風(fēng)險(xiǎn) 提示公告 | 醫(yī)藥生物 |
002750 | *ST龍津 | 2025.04.25 | 13 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險(xiǎn)提示公告 | 醫(yī)藥生物 |
000584 | *ST工智 | 2025.04.28 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險(xiǎn)提示公告 | 機(jī)械設(shè)備 |
600462 | *ST九有 | 2025.04.30 | 10 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風(fēng)險(xiǎn) 提示公告 | 通信 |
600804 | *ST鵬博 | 2025.04.30 | 10 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風(fēng)險(xiǎn) 提示公告 | 通信 |
000695 | 濱海能源 | 2025.04.30 | 10 | 因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 事項(xiàng) | 電力設(shè)備 |
603003 | *ST龍宇 | 2025.04.30 | 10 | 刊登公司股票可能被終止上市暨停牌的風(fēng) 險(xiǎn)提示公告 | 計(jì)算機(jī) |
600387 | *ST海越 | 2025.04.30 | 10 | 因公司股票觸及財(cái)務(wù)類強(qiáng)制退市的風(fēng)險(xiǎn)提 示 | 石油石化 |
002336 | *ST人樂 | 2025.04.30 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險(xiǎn)提示公告 | 商貿(mào)零售 |
300225 | 金力泰 | 2025.05.06 | 9 | 因無(wú)法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告 | 基礎(chǔ)化工 |
600777 | ST新潮 | 2025.05.06 | 9 | 因無(wú)法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告 | 石油石化 |
301316 | 慧博云通 | 2025.05.06 | 9 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募 集配套資金事項(xiàng) | 計(jì)算機(jī) |
000627 | 天茂集團(tuán) | 2025.05.06 | 9 | 因無(wú)法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告 | 非銀金融 |
300208 | *ST中程 | 2025.05.06 | 9 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險(xiǎn)提示公告 | 綜合 |
000622 | *ST恒立 | 2025.05.06 | 9 | 刊登無(wú)法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告致股 票可能被終止上市暨停牌的風(fēng)險(xiǎn)提示公告 | 綜合 |
301112 | 信邦智能 | 2025.05.06 | 9 | 因公司擬披露重大事項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)備 |
002128 | 電投能源 | 2025.05.06 | 9 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) | 煤炭 |
000878 | 云南銅業(yè) | 2025.05.13 | 4 | 因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 事項(xiàng) | 有色金屬 |
600358 | ST聯(lián)合 | 2025.05.15 | 2 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) | 傳媒 |
000151 | 中成股份 | 2025.05.16 | 1 | 因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) | 商貿(mào)零售 |
交易日歷
停復(fù)牌、停牌、連續(xù)停牌
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。