上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權(quán)登記日為基準,今日45家公司分配方案將要實施。
統(tǒng)計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3670家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3665家,累計派現(xiàn)金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有347家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計算,目前有235家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權(quán)登記日為今日的共有45家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有33家,華榮股份、中科藍訊等派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)均為10.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實施分紅公司中京北方,運機集團、實豐文化、京北方等每10股均送轉(zhuǎn)4.00股,送轉(zhuǎn)比例最高。
股價表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的45只個股中,近5日漲幅最大的是武漢凡谷,累計漲幅為13.75%,其余漲幅居前的有保稅科技、開普云等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002194 | 武漢凡谷 | 0.700 | - | 14.73 | 13.75 |
600794 | 保稅科技 | 0.300 | - | 4.63 | 9.20 |
688228 | 開普云 | 1.510 | - | 66.41 | 7.08 |
002064 | 華峰化學 | 1.500 | - | 7.28 | 6.28 |
601018 | 寧波港 | 1.080 | - | 3.83 | 5.51 |
002839 | 張家港行 | 2.000 | - | 4.46 | 5.44 |
920682 | 球冠電纜 | 2.000 | 2.000 | 13.05 | 4.90 |
000933 | 神火股份 | 5.000 | - | 17.80 | 4.09 |
600615 | 豐華股份 | - | 2.000 | 12.82 | 3.72 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1.500 | 4.000 | 21.33 | 3.29 |
300342 | 天銀機電 | 0.650 | - | 16.83 | 3.19 |
688586 | 江航裝備 | 0.900 | - | 10.32 | 2.28 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 1.300 | - | 17.63 | 2.20 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 5.000 | - | 37.19 | 1.00 |
688106 | 金宏氣體 | 1.000 | - | 17.88 | 0.96 |
001288 | 運機集團 | 2.500 | 4.000 | 30.10 | 0.87 |
300445 | 康斯特 | 0.900 | - | 17.59 | 0.86 |
300908 | 仲景食品 | 8.000 | - | 29.76 | 0.74 |
603075 | 熱威股份 | 7.000 | - | 20.54 | 0.74 |
920060 | 萬源通 | 5.000 | - | 31.53 | 0.67 |
300057 | 萬順新材 | 0.100 | - | 4.82 | 0.63 |
002381 | 雙箭股份 | 2.000 | - | 6.64 | 0.61 |
600267 | 海正藥業(yè) | 2.100 | - | 8.87 | 0.57 |
000421 | 南京公用 | 0.600 | - | 6.13 | 0.33 |
300138 | 晨光生物 | 1.300 | - | 11.14 | 0.18 |
300575 | 中旗股份 | 0.500 | - | 6.07 | 0.17 |
002987 | 京北方 | 2.500 | 4.000 | 19.51 | - |
002662 | 峰璟股份 | 0.720 | - | 3.61 | - |
603855 | 華榮股份 | 10.000 | - | 21.24 | -0.05 |
688563 | 航材股份 | 3.020 | - | 54.76 | -0.13 |
300335 | 迪森股份 | 1.000 | - | 5.21 | -0.19 |
603317 | 天味食品 | 5.500 | - | 11.39 | -0.26 |
603767 | 中馬傳動 | 2.000 | - | 15.68 | -0.63 |
688403 | 匯成股份 | 0.950 | - | 9.77 | -1.31 |
002862 | 實豐文化 | 0.300 | 4.000 | 25.22 | -1.37 |
688657 | 浩辰軟件 | 7.000 | - | 44.69 | -1.63 |
002117 | 東港股份 | 2.100 | - | 11.63 | -1.86 |
002695 | 煌上煌 | 1.100 | - | 10.03 | -1.96 |
688332 | 中科藍訊 | 10.000 | - | 98.61 | -2.16 |
002990 | 盛視科技 | 2.100 | - | 26.80 | -2.47 |
603267 | 鴻遠電子 | 1.700 | - | 51.80 | -3.95 |
688041 | 海光信息 | 1.700 | - | 144.22 | -4.36 |
603090 | 宏盛股份 | 3.000 | - | 23.77 | -4.88 |
833394 | 民士達 | 2.000 | - | 41.73 | -7.96 |
301162 | 國能日新 | 4.700 | 2.000 | 60.28 | -10.58 |
注:統(tǒng)計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)