股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占75.76%,93只基金回報(bào)超3%,157只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.86%,報(bào)收3403.95點(diǎn),深證成指上漲0.64%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.01%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.41%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有非銀金融、交通運(yùn)輸、食品飲料等,分別上漲3.99%、1.79%、1.68%。跌幅居前的有國(guó)防軍工、美容護(hù)理、機(jī)械設(shè)備等,分別下跌0.74%、0.39%、0.37%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,5月14日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.40%,凈值增長(zhǎng)率為正的占75.76%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有93只,方正富邦中證保險(xiǎn)C凈值增長(zhǎng)率為4.77%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是方正富邦中證保險(xiǎn)A、易方達(dá)滬深300非銀ETF、東方主題精選混合等,凈值增長(zhǎng)率分別為4.63%、4.24%、4.23%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有11只基金屬于華安基金,易方達(dá)基金、鵬華基金等分別有9只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的方正富邦中證保險(xiǎn)C屬于指數(shù)股票型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有78只基金屬于指數(shù)股票型,6只基金屬于偏股型,4只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有157只,回撤幅度最大的是永贏新能源智選混合發(fā)起C,基金凈值下滑2.25%,回撤幅度居前的還有永贏新能源智選混合發(fā)起A、泰信鑫選混合A、富榮福錦混合A等,回撤幅度分別為2.25%、1.96%、1.95%。(數(shù)據(jù)寶)
5月14日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 5月14日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018099 | 方正富邦中證保險(xiǎn)C | 1.0330 | 4.77 | 指數(shù)股票型 | 方正富邦基金 |
167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn)A | 1.0400 | 4.63 | 指數(shù)股票型 | 方正富邦基金 |
512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 0.7908 | 4.24 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
400032 | 東方主題精選混合 | 0.9413 | 4.23 | 股債平衡型 | 東方基金 |
021844 | 東財(cái)中證證券保險(xiǎn)指數(shù)E | 1.1166 | 4.08 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
012605 | 東財(cái)中證證券保險(xiǎn)指數(shù)A | 1.1298 | 4.08 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
012606 | 東財(cái)中證證券保險(xiǎn)指數(shù)C | 1.1127 | 4.08 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 1.3299 | 4.06 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 1.2141 | 4.03 | 股債平衡型 | 東方基金 |
000950 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接A | 1.0689 | 4.02 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
007882 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接C | 1.0626 | 4.01 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
515630 | 保險(xiǎn)證券 | 1.2711 | 3.94 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
001553 | 天弘中證證券保險(xiǎn)C | 1.0190 | 3.84 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
001552 | 天弘中證證券保險(xiǎn)A | 1.0411 | 3.84 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
015693 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C | 1.2624 | 3.81 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
023379 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)I | 0.9992 | 3.80 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
160625 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A | 0.8437 | 3.80 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
020500 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3930 | 3.79 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
020501 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3877 | 3.78 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 1.0812 | 3.60 | 指數(shù)股票型 | 華富基金 |
159993 | 龍頭券商 | 1.1721 | 3.58 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 1.0878 | 3.51 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 1.1001 | 3.51 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 0.9972 | 3.51 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
515850 | 富國(guó)中證全指證券公司ETF | 1.3466 | 3.50 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 1.0516 | 3.50 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 1.2568 | 3.50 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
512570 | 易方達(dá)中證全指證券公司ETF | 1.0989 | 3.49 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 1.1808 | 3.49 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 1.0523 | 3.48 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
5月14日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 5月14日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015829 | 永贏新能源智選混合發(fā)起C | 0.3818 | -2.25 | 偏股型 | 永贏基金 |
015828 | 永贏新能源智選混合發(fā)起A | 0.3862 | -2.25 | 偏股型 | 永贏基金 |
001970 | 泰信鑫選混合A | 1.2530 | -1.96 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
005164 | 富榮福錦混合A | 2.2561 | -1.95 | 偏股型 | 富榮基金 |
005165 | 富榮福錦混合C | 2.2184 | -1.94 | 偏股型 | 富榮基金 |
290011 | 泰信中小盤精選混合 | 3.9870 | -1.94 | 偏股型 | 泰信基金 |
002580 | 泰信鑫選混合C | 1.2440 | -1.89 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
020419 | 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A | 1.3023 | -1.84 | 偏股型 | 鵬華基金 |
020420 | 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C | 1.2977 | -1.84 | 偏股型 | 鵬華基金 |
168501 | 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) | 1.1226 | -1.82 | 偏股型 | 北信瑞豐基金 |
008641 | 方正富邦科技創(chuàng)新C | 1.5172 | -1.65 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
008640 | 方正富邦科技創(chuàng)新A | 1.5411 | -1.65 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
004233 | 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C | 1.8844 | -1.61 | 偏股型 | 中歐基金 |
166011 | 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A | 1.9950 | -1.61 | 偏股型 | 中歐基金 |
001888 | 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E | 2.0037 | -1.61 | 偏股型 | 中歐基金 |
018710 | 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C | 1.1575 | -1.58 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
003835 | 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A | 1.5751 | -1.57 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
017994 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C | 1.1095 | -1.53 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
017993 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A | 1.1291 | -1.52 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 1.6189 | -1.51 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 1.6386 | -1.51 | 偏股型 | 鵬華基金 |
006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 0.9559 | -1.46 | 靈活配置型 | 浙商資管 |
016477 | 光大保德信專精特新混合A | 0.9966 | -1.45 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
016478 | 光大保德信專精特新混合C | 0.9867 | -1.45 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
018125 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 1.9757 | -1.45 | 偏股型 | 永贏基金 |
018124 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 1.9912 | -1.45 | 偏股型 | 永贏基金 |
014939 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 1.7830 | -1.42 | 偏股型 | 同泰基金 |
014938 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 1.8054 | -1.42 | 偏股型 | 同泰基金 |
018939 | 長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合A | 1.1231 | -1.41 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
021490 | 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C | 2.0950 | -1.41 | 偏股型 | 中航基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)