滬深兩市全天主力資金凈流出254.59億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出17.26億元,主力資金凈流入的有228只股,主力資金凈流出的有356只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有291只,漲停的有精進(jìn)電動(dòng)、緯德信息等2只,下跌的有288只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有228只,其中,7只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬元,中無人機(jī)主力資金凈流入1.28億元,凈流入資金居首;中芯國際、財(cái)富趨勢緊隨其后,全天凈流入資金分別為8297.39萬元、7551.49萬元。主力資金凈流出的有356只,凈流出資金最多的是芯原股份,該股今日下跌3.41%,全天主力資金凈流出1.52億元,其次是瀾起科技、九聯(lián)科技,主力資金凈流出分別為1.15億元、1.03億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有56只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是福立旺,該股已連續(xù)7個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有華秦科技、諾唯贊等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有120只,連續(xù)凈流出天數(shù)最多的是卓越新能、??乒怆姷?只個(gè)股,主力資金均連續(xù)凈流出16天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688297 | 中無人機(jī) | 12767.02 | 11.90 | 11.05 | 9.12 |
688981 | 中芯國際 | 8297.39 | 3.49 | 0.67 | 1.32 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 7551.49 | 10.97 | 0.20 | 2.60 |
688678 | 福立旺 | 6960.88 | 13.42 | 5.17 | 8.49 |
688568 | 中科星圖 | 6316.78 | 7.57 | 4.99 | 2.69 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 5484.88 | 6.01 | 20.05 | 17.70 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 5397.49 | 8.38 | -0.17 | 12.18 |
688543 | 國科軍工 | 4904.24 | 5.52 | 9.86 | 16.38 |
688498 | 源杰科技 | 4314.75 | 6.45 | 7.52 | 8.47 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 4038.39 | 7.66 | 3.94 | 2.04 |
688171 | 緯德信息 | 3900.14 | 21.31 | 20.02 | 13.87 |
688552 | 航天南湖 | 3265.09 | 7.65 | 9.13 | 19.85 |
688281 | 華秦科技 | 3044.91 | 13.04 | 4.13 | 2.49 |
688239 | 航宇科技 | 2839.29 | 14.27 | 3.77 | 3.17 |
688138 | 清溢光電 | 2809.11 | 12.47 | 2.41 | 2.93 |
688375 | 國博電子 | 2627.74 | 7.83 | 8.81 | 2.34 |
688183 | 生益電子 | 2406.13 | 4.12 | -0.20 | 2.37 |
688772 | 珠海冠宇 | 2368.65 | 4.58 | 1.79 | 3.31 |
688256 | 寒武紀(jì) | 2326.08 | 0.50 | 1.95 | 1.52 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2285.46 | 10.92 | 4.01 | 1.78 |
688685 | 邁信林 | 2215.77 | 8.51 | -2.49 | 2.70 |
688347 | 華虹公司 | 2211.65 | 3.62 | -0.31 | 3.00 |
688508 | 芯朋微 | 2167.52 | 5.08 | -0.37 | 5.77 |
688213 | 思特威 | 2108.54 | 5.50 | -0.10 | 1.20 |
688631 | 萊斯信息 | 1993.62 | 7.27 | 0.93 | 5.12 |
688646 | ST逸飛 | 1988.51 | 9.08 | 4.18 | 14.70 |
688776 | 國光電氣 | 1988.45 | 4.46 | -1.31 | 4.58 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1955.30 | 7.54 | 0.98 | 4.76 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1927.70 | 4.49 | 0.50 | 8.63 |
688352 | 頎中科技 | 1896.38 | 18.40 | 0.62 | 2.46 |
688708 | 佳馳科技 | 1810.91 | 9.66 | 5.76 | 10.38 |
688041 | 海光信息 | 1732.71 | 0.91 | 0.53 | 1.43 |
688311 | 盟升電子 | 1720.91 | 11.04 | 1.53 | 2.32 |
688700 | 東威科技 | 1703.25 | 10.53 | -0.38 | 1.56 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1686.96 | 2.37 | -0.60 | 2.77 |
688510 | 航亞科技 | 1672.04 | 4.15 | 7.65 | 8.23 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 1609.64 | 8.13 | 7.84 | 7.55 |
688143 | 長盈通 | 1564.65 | 9.50 | 3.22 | 5.28 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 1518.46 | 13.62 | -0.07 | 1.53 |
688339 | 億華通 | 1476.40 | 13.16 | 2.34 | 2.66 |
688270 | 臻鐳科技 | 1454.92 | 3.06 | -0.52 | 6.89 |
688011 | 新光光電 | 1390.14 | 11.23 | 11.95 | 6.36 |
688262 | 國芯科技 | 1379.45 | 3.35 | 2.97 | 5.42 |
688084 | 晶品特裝 | 1336.89 | 12.34 | -0.89 | 4.28 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 1255.79 | 3.34 | 0.63 | 3.45 |
688059 | 華銳精密 | 1184.57 | 5.37 | 4.87 | 5.33 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 1177.87 | 3.05 | 1.63 | 2.12 |
688066 | 航天宏圖 | 1171.94 | 8.02 | 2.96 | 3.10 |
688093 | 世華科技 | 1167.66 | 6.60 | 2.99 | 2.41 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 1087.15 | 7.51 | 0.62 | 3.05 |
688190 | 云路股份 | 1053.88 | 7.05 | -0.54 | 1.32 |
688636 | 智明達(dá) | 1000.81 | 4.87 | 5.39 | 4.15 |
688567 | 孚能科技 | 977.26 | 5.68 | 1.90 | 1.10 |
688410 | 山外山 | 976.00 | 8.89 | 4.10 | 3.47 |
688777 | 中控技術(shù) | 922.89 | 1.67 | -0.43 | 1.46 |
688687 | 凱因科技 | 920.71 | 6.64 | -1.56 | 3.03 |
688097 | 博眾精工 | 909.04 | 5.44 | -1.07 | 1.43 |
688503 | 聚和材料 | 908.82 | 6.12 | -0.42 | 2.47 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 906.90 | 7.10 | 3.23 | 8.70 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 872.47 | 9.71 | 4.49 | 4.97 |
688351 | 微電生理 | 846.59 | 8.11 | -2.96 | 3.85 |
688227 | 品高股份 | 831.21 | 6.15 | 6.05 | 5.53 |
688788 | 科思科技 | 769.71 | 3.29 | 4.12 | 3.61 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 764.11 | 8.13 | 0.34 | 1.44 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 741.44 | 3.22 | 10.58 | 6.46 |
688390 | 固德威 | 740.24 | 3.54 | 0.05 | 2.10 |
688563 | 航材股份 | 736.18 | 4.93 | 2.87 | 2.38 |
688484 | 南芯科技 | 721.60 | 4.95 | -0.03 | 1.44 |
688118 | 普元信息 | 714.15 | 3.14 | 6.76 | 9.55 |
688184 | ST帕瓦 | 713.75 | 12.58 | -0.34 | 6.48 |
688298 | 東方生物 | 706.01 | 7.11 | 2.74 | 2.16 |
688244 | 永信至誠 | 698.53 | 7.98 | -2.68 | 4.26 |
688272 | 富吉瑞 | 693.12 | 9.62 | 2.65 | 4.06 |
688511 | *ST天微 | 691.50 | 5.46 | 6.47 | 8.38 |
688539 | 高華科技 | 685.97 | 5.88 | 3.95 | 4.25 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 623.31 | 12.29 | 3.75 | 2.33 |
688091 | 上海誼眾 | 622.76 | 7.68 | -0.16 | 0.89 |
688433 | 華曙高科 | 580.93 | 4.12 | -2.58 | 1.71 |
688301 | 奕瑞科技 | 578.47 | 3.01 | 0.86 | 1.09 |
688063 | 派能科技 | 576.47 | 3.66 | -2.00 | 1.55 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 573.19 | 6.10 | -0.07 | 2.81 |
688070 | 縱橫股份 | 566.28 | 4.34 | 2.74 | 3.65 |
688316 | 青云科技 | 557.34 | 2.76 | -1.79 | 9.76 |
688559 | 海目星 | 550.95 | 3.74 | 0.92 | 2.03 |
688182 | 燦勤科技 | 542.00 | 2.59 | 1.41 | 1.94 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 532.65 | 2.79 | 2.44 | 2.83 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 522.51 | 4.44 | 0.55 | 2.09 |
688199 | 久日新材 | 520.68 | 2.79 | 4.13 | 5.95 |
688022 | 瀚川智能 | 519.16 | 6.87 | 1.92 | 2.99 |
688590 | 新致軟件 | 518.23 | 2.73 | -2.20 | 3.19 |
688117 | 圣諾生物 | 508.14 | 2.01 | 3.14 | 7.11 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 506.07 | 5.47 | -2.19 | 2.67 |
688112 | 鼎陽科技 | 498.28 | 6.54 | -0.49 | 1.31 |
688048 | 長光華芯 | 473.70 | 1.80 | 0.21 | 4.06 |
688472 | 阿特斯 | 456.09 | 1.80 | 1.70 | 2.04 |
688155 | 先惠技術(shù) | 439.12 | 4.00 | 0.26 | 2.09 |
688606 | 奧泰生物 | 436.54 | 8.13 | 0.63 | 1.08 |
688581 | 安杰思 | 435.03 | 11.32 | 0.76 | 1.57 |
688677 | 海泰新光 | 408.18 | 8.18 | 2.22 | 1.15 |
688226 | 威騰電氣 | 406.28 | 5.35 | -1.63 | 1.60 |
688395 | 正弦電氣 | 401.87 | 2.84 | 4.22 | 7.22 |
688209 | 英集芯 | 401.81 | 3.54 | -0.26 | 1.98 |
688480 | 賽恩斯 | 396.24 | 11.04 | 1.08 | 1.63 |
688651 | 盛邦安全 | 383.72 | 10.20 | 1.49 | 3.52 |
688087 | 英科再生 | 382.89 | 5.27 | -0.46 | 1.62 |
688036 | 傳音控股 | 378.10 | 0.86 | -0.08 | 0.50 |
688656 | 浩歐博 | 374.46 | 4.67 | -1.08 | 1.38 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 371.79 | 5.34 | 0.00 | 3.79 |
688225 | 亞信安全 | 370.92 | 4.21 | -2.11 | 1.85 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 365.53 | 3.65 | -0.50 | 1.96 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 357.28 | 3.94 | 0.27 | 0.56 |
688515 | 裕太微 | 356.81 | 3.30 | -1.62 | 2.02 |
688418 | 震有科技 | 356.50 | 1.85 | 1.50 | 3.21 |
688062 | 邁威生物 | 353.16 | 2.23 | -2.72 | 3.73 |
688576 | 西山科技 | 352.21 | 13.63 | 0.75 | 1.83 |
688586 | 江航裝備 | 343.71 | 1.54 | 4.02 | 2.81 |
688779 | 五礦新能 | 338.97 | 5.40 | 0.63 | 0.68 |
688058 | 寶蘭德 | 336.28 | 7.82 | -0.07 | 1.92 |
688313 | 仕佳光子 | 336.06 | 0.27 | -1.18 | 9.55 |
688168 | 安博通 | 326.78 | 3.90 | -0.08 | 1.68 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 311.69 | 3.85 | 0.34 | 1.43 |
688569 | 鐵科軌道 | 311.08 | 9.75 | 1.15 | 0.72 |
688625 | 呈和科技 | 302.76 | 4.45 | -0.28 | 1.01 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 294.34 | 7.03 | -0.75 | 1.26 |
688081 | 興圖新科 | 290.50 | 9.74 | 2.38 | 1.54 |
688416 | 恒爍股份 | 288.73 | 4.75 | -0.08 | 3.20 |
688716 | 中研股份 | 271.91 | 0.44 | 4.21 | 20.93 |
688130 | 晶華微 | 268.37 | 5.66 | 0.67 | 5.79 |
688612 | 威邁斯 | 256.30 | 4.91 | 0.00 | 0.82 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 253.49 | 3.69 | 0.46 | 1.93 |
688507 | 索辰科技 | 252.66 | 1.93 | 0.26 | 3.32 |
688139 | 海爾生物 | 250.69 | 4.14 | 0.38 | 0.59 |
688426 | 康為世紀(jì) | 248.09 | 5.19 | 5.64 | 6.45 |
688627 | 精智達(dá) | 245.00 | 2.46 | -1.82 | 1.80 |
688389 | 普門科技 | 243.44 | 3.70 | 0.38 | 1.17 |
688575 | 亞輝龍 | 241.20 | 5.20 | 0.41 | 0.56 |
688010 | 福光股份 | 236.76 | 1.07 | 0.39 | 3.24 |
688639 | 華恒生物 | 232.95 | 2.75 | -1.99 | 1.18 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 228.47 | 3.30 | 0.31 | 1.04 |
688032 | 禾邁股份 | 222.26 | 2.18 | 2.47 | 0.81 |
688566 | 吉貝爾 | 211.97 | 5.94 | 0.25 | 0.75 |
688312 | 燕麥科技 | 207.23 | 5.23 | -0.38 | 1.14 |
688082 | 盛美上海 | 207.19 | 1.05 | 0.02 | 0.42 |
688362 | 甬矽電子 | 205.55 | 1.11 | -0.74 | 2.34 |
688175 | 高凌信息 | 203.48 | 7.18 | 2.75 | 2.21 |
688289 | 圣湘生物 | 202.59 | 1.96 | -0.59 | 0.88 |
688408 | 中信博 | 198.99 | 1.09 | -1.81 | 1.88 |
688720 | 艾森股份 | 195.67 | 1.95 | 1.69 | 4.32 |
688218 | 江蘇北人 | 193.05 | 2.03 | 0.23 | 3.73 |
688105 | 諾唯贊 | 188.44 | 5.64 | -0.18 | 0.37 |
688558 | 國盛智科 | 188.00 | 4.06 | 1.19 | 1.40 |
688181 | 八億時(shí)空 | 181.98 | 1.84 | 1.22 | 2.47 |
688065 | 凱賽生物 | 181.75 | 1.17 | 0.00 | 0.51 |
688381 | 帝奧微 | 180.27 | 2.43 | -0.59 | 1.83 |
688355 | 明志科技 | 177.07 | 6.62 | 0.45 | 1.20 |
688655 | 迅捷興 | 176.48 | 1.67 | 3.32 | 4.90 |
688663 | 新風(fēng)光 | 172.83 | 3.64 | 0.08 | 1.36 |
688317 | 之江生物 | 166.08 | 8.17 | 0.18 | 0.64 |
688516 | 奧特維 | 160.98 | 1.33 | -0.21 | 1.22 |
688330 | 宏力達(dá) | 159.06 | 3.29 | 1.71 | 1.39 |
688195 | 騰景科技 | 156.32 | 1.12 | 1.11 | 2.82 |
688276 | 百克生物 | 154.13 | 3.83 | -0.52 | 0.46 |
688786 | 悅安新材 | 153.52 | 2.03 | 5.67 | 2.42 |
688308 | 歐科億 | 149.74 | 4.72 | 1.08 | 1.12 |
688031 | 星環(huán)科技 | 148.74 | 0.87 | -1.93 | 3.45 |
688557 | 蘭劍智能 | 143.52 | 1.68 | 0.30 | 3.49 |
688598 | 金博股份 | 141.11 | 1.46 | -0.85 | 1.83 |
688215 | 瑞晟智能 | 139.10 | 5.49 | 2.18 | 1.61 |
688120 | 華海清科 | 135.40 | 0.30 | -0.89 | 1.60 |
688682 | 霍萊沃 | 134.45 | 1.90 | 3.86 | 2.72 |
688216 | 氣派科技 | 127.74 | 5.75 | 0.21 | 1.11 |
688419 | 耐科裝備 | 114.64 | 3.60 | -0.55 | 4.17 |
688321 | 微芯生物 | 111.99 | 2.16 | -1.55 | 0.73 |
688076 | 諾泰生物 | 111.37 | 0.43 | 0.75 | 2.12 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 111.24 | 5.09 | -0.38 | 0.76 |
688217 | 睿昂基因 | 92.39 | 3.39 | 0.48 | 2.10 |
688291 | 金橙子 | 90.68 | 1.72 | 0.18 | 6.81 |
688370 | 叢麟科技 | 86.80 | 10.49 | 0.42 | 0.99 |
688360 | 德馬科技 | 86.28 | 0.26 | 5.40 | 7.29 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 85.69 | 2.74 | 0.13 | 0.55 |
688092 | 愛科科技 | 83.65 | 3.32 | 0.81 | 1.44 |
688455 | 科捷智能 | 83.58 | 4.21 | 1.46 | 1.30 |
688468 | 科美診斷 | 78.66 | 2.36 | 0.28 | 1.16 |
688383 | 新益昌 | 75.94 | 3.25 | -0.81 | 0.53 |
688366 | 昊海生科 | 74.41 | 2.42 | -0.21 | 0.30 |
688686 | 奧普特 | 65.23 | 0.71 | 0.25 | 0.81 |
688399 | 碩世生物 | 63.97 | 1.94 | 1.48 | 0.88 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 63.26 | 2.88 | 2.05 | 2.23 |
688251 | 井松智能 | 62.65 | 1.19 | 1.38 | 4.95 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 62.03 | 0.58 | 1.62 | 2.48 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 60.40 | 0.88 | 2.78 | 3.34 |
688616 | 西力科技 | 59.43 | 2.15 | -0.09 | 1.34 |
688589 | 力合微 | 59.36 | 0.93 | 0.62 | 2.04 |
688060 | 云涌科技 | 55.71 | 4.60 | 0.62 | 0.59 |
688432 | 有研硅 | 51.76 | 0.99 | 0.18 | 0.91 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 51.71 | 5.10 | 1.08 | 0.64 |
688246 | 嘉和美康 | 48.36 | 0.50 | -2.12 | 3.12 |
688707 | 振華新材 | 46.37 | 0.81 | 0.87 | 0.97 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 44.51 | 2.44 | 0.00 | 1.13 |
688107 | 安路科技 | 44.38 | 0.50 | -0.18 | 0.78 |
688273 | 麥瀾德 | 44.18 | 0.72 | -0.27 | 5.65 |
688601 | 力芯微 | 39.47 | 0.44 | -0.05 | 1.80 |
688443 | 智翔金泰 | 38.22 | 0.42 | -2.03 | 2.74 |
688398 | 賽特新材 | 36.71 | 1.67 | 1.14 | 0.87 |
688307 | 中潤光學(xué) | 36.29 | 0.56 | 1.31 | 3.88 |
688530 | 歐萊新材 | 36.19 | 0.99 | 0.30 | 6.86 |
688067 | 愛威科技 | 31.49 | 1.75 | 0.77 | 1.34 |
688348 | 昱能科技 | 30.82 | 0.36 | 0.80 | 2.56 |
688315 | 諾禾致源 | 29.13 | 0.35 | -1.93 | 1.39 |
688701 | 卓錦股份 | 29.02 | 2.07 | 0.97 | 1.44 |
688257 | 新銳股份 | 28.93 | 1.02 | -0.64 | 0.72 |
688137 | 近岸蛋白 | 26.40 | 2.80 | 1.28 | 0.87 |
688121 | 卓然股份 | 25.93 | 1.15 | 0.18 | 1.41 |
688710 | 益諾思 | 23.58 | 0.84 | 0.42 | 3.16 |
688185 | 康希諾 | 23.22 | 0.35 | -0.35 | 1.00 |
688237 | 超卓航科 | 21.72 | 0.42 | 3.89 | 4.65 |
688699 | 明微電子 | 13.31 | 0.38 | -0.98 | 0.98 |
688376 | 美??萍?/td> | 12.90 | 0.18 | 0.30 | 3.68 |
688115 | 思林杰 | 11.10 | 0.36 | 4.02 | 1.96 |
688526 | 科前生物 | 9.73 | 0.19 | 0.56 | 0.68 |
688603 | 天承科技 | 9.73 | 0.15 | -1.36 | 2.84 |
688100 | 威勝信息 | 8.75 | 0.10 | -0.83 | 0.51 |
688391 | 鉅泉科技 | 5.01 | 0.16 | -0.50 | 1.97 |
688015 | 交控科技 | 3.29 | 0.09 | 1.28 | 0.93 |
688053 | 思科瑞 | 3.15 | 0.05 | 2.80 | 5.09 |
688721 | 龍圖光罩 | 2.91 | 0.05 | -0.52 | 4.33 |
688679 | 通源環(huán)境 | 2.67 | 0.04 | 7.72 | 3.76 |
688203 | 海正生材 | 0.98 | 0.06 | 1.60 | 1.34 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 1.49 |
688728 | 格科微 | -0.09 | -0.00 | 0.07 | 0.58 |
688069 | 德林海 | -0.84 | -0.04 | 4.67 | 1.28 |
688057 | 金達(dá)萊 | -3.06 | -0.24 | 0.79 | 0.40 |
688450 | 光格科技 | -3.46 | -0.30 | -0.29 | 0.98 |
688150 | 萊特光電 | -4.77 | -0.04 | 0.91 | 2.81 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -5.64 | -0.14 | -0.70 | 0.85 |
688459 | 哈鐵科技 | -6.62 | -0.37 | 0.10 | 1.05 |
688690 | 納微科技 | -7.20 | -0.08 | 0.00 | 1.03 |
688197 | 首藥控股 | -12.66 | -0.48 | -1.19 | 1.32 |
688078 | 龍軟科技 | -15.42 | -0.49 | -0.13 | 1.34 |
688619 | 羅普特 | -15.88 | -0.69 | 0.30 | 1.24 |
688693 | 鍇威特 | -16.39 | -0.33 | -0.26 | 4.18 |
688478 | 晶升股份 | -18.01 | -0.33 | -0.07 | 1.71 |
688061 | 燦瑞科技 | -18.63 | -0.95 | -0.17 | 1.56 |
688379 | 華光新材 | -19.25 | -0.13 | 6.23 | 5.61 |
688411 | 海博思創(chuàng) | -22.49 | -0.14 | -2.53 | 5.99 |
688125 | 安達(dá)智能 | -23.18 | -0.51 | 2.43 | 5.67 |
688610 | 埃科光電 | -24.31 | -2.46 | 0.17 | 0.69 |
688420 | 美騰科技 | -25.57 | -2.70 | 0.42 | 1.27 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -27.04 | -1.35 | 0.86 | 1.53 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -27.05 | -0.43 | -0.90 | 2.86 |
688571 | 杭華股份 | -27.59 | -0.74 | 0.40 | 1.18 |
688193 | 仁度生物 | -28.80 | -2.14 | 1.08 | 1.10 |
688338 | 賽科希德 | -31.68 | -1.59 | 0.21 | 0.78 |
688028 | 沃爾德 | -32.48 | -0.41 | -0.71 | 2.32 |
688189 | 南新制藥 | -33.04 | -1.33 | 0.47 | 1.42 |
688258 | 卓易信息 | -36.99 | -0.12 | -2.53 | 5.26 |
688717 | 艾羅能源 | -43.97 | -0.39 | 1.53 | 2.45 |
688146 | 中船特氣 | -44.06 | -0.59 | 0.50 | 1.80 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -44.31 | -2.02 | 1.89 | 1.01 |
688007 | 光峰科技 | -44.46 | -0.41 | 0.27 | 1.61 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | -47.74 | -0.28 | 0.76 | 1.92 |
688296 | 和達(dá)科技 | -47.98 | -1.33 | 0.77 | 2.83 |
688221 | 前沿生物 | -50.42 | -1.86 | -0.70 | 0.84 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | -50.96 | -7.20 | 1.67 | 0.90 |
688283 | 坤恒順維 | -52.30 | -3.26 | 1.31 | 0.70 |
688718 | 唯賽勃 | -53.43 | -4.36 | 0.61 | 0.61 |
688253 | 英諾特 | -53.64 | -0.65 | -0.61 | 3.87 |
688551 | 科威爾 | -55.43 | -2.00 | 0.40 | 1.20 |
688579 | 山大地緯 | -56.63 | -1.26 | -1.23 | 1.15 |
688129 | 東來技術(shù) | -56.87 | -2.80 | 0.71 | 0.79 |
688485 | 九州一軌 | -56.90 | -2.81 | 1.10 | 2.26 |
688279 | 峰岹科技 | -57.45 | -0.26 | -1.59 | 1.60 |
688345 | 博力威 | -60.39 | -1.33 | -2.52 | 2.01 |
688349 | 三一重能 | -65.34 | -1.10 | 2.00 | 1.35 |
688371 | 菲沃泰 | -66.34 | -2.51 | -0.13 | 1.32 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -66.49 | -4.30 | 2.15 | 0.66 |
688496 | 清越科技 | -66.77 | -2.90 | -0.39 | 1.24 |
688689 | 銀河微電 | -67.27 | -1.75 | 0.08 | 1.25 |
688562 | 航天軟件 | -68.30 | -1.09 | 1.51 | 2.38 |
688517 | 金冠電氣 | -68.80 | -3.16 | 0.71 | 1.13 |
688356 | 鍵凱科技 | -70.27 | -1.73 | -2.15 | 1.08 |
688553 | 匯宇制藥 | -71.21 | -0.93 | 0.99 | 1.56 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | -71.76 | -0.92 | -0.98 | 3.96 |
688357 | 建龍微納 | -72.15 | -3.28 | -0.44 | 0.87 |
688659 | 元琛科技 | -72.50 | -2.94 | 0.93 | 2.03 |
688020 | 方邦股份 | -73.39 | -3.88 | -0.85 | 0.69 |
688719 | 愛科賽博 | -74.67 | -1.64 | -3.34 | 1.84 |
688768 | 容知日新 | -78.38 | -2.07 | -2.79 | 0.86 |
688160 | 步科股份 | -82.80 | -0.35 | -1.81 | 2.67 |
688648 | 中郵科技 | -83.50 | -0.85 | 0.15 | 5.53 |
688196 | 卓越新能 | -85.14 | -2.23 | -0.74 | 0.79 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | -85.61 | -2.65 | -0.89 | 2.45 |
688163 | 賽倫生物 | -85.69 | -6.75 | -0.06 | 1.64 |
688657 | 浩辰軟件 | -86.68 | -2.50 | -0.26 | 1.87 |
688611 | 杭州柯林 | -88.83 | -0.42 | 3.30 | 3.81 |
688396 | 華潤微 | -90.12 | -0.30 | 2.26 | 0.48 |
688252 | 天德鈺 | -94.62 | -0.58 | -0.25 | 3.70 |
688466 | 金科環(huán)境 | -94.78 | -6.49 | 1.95 | 0.73 |
688255 | 凱爾達(dá) | -98.18 | -0.43 | -0.16 | 5.39 |
688570 | 天瑪智控 | -98.67 | -3.74 | 0.16 | 0.73 |
688079 | 美迪凱 | -99.05 | -2.62 | 0.77 | 1.04 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | -99.84 | -1.76 | -1.42 | 1.39 |
688479 | 友車科技 | -101.22 | -7.13 | 0.22 | 1.25 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | -104.69 | -0.99 | 0.05 | 0.99 |
688026 | 潔特生物 | -107.27 | -3.12 | -0.13 | 1.62 |
688652 | 京儀裝備 | -111.83 | -1.15 | -1.71 | 1.58 |
688287 | *ST觀典 | -112.91 | -4.49 | 1.38 | 1.54 |
688293 | 奧浦邁 | -114.28 | -6.45 | -0.33 | 0.54 |
688392 | 驕成超聲 | -114.30 | -1.45 | -0.67 | 2.21 |
688733 | 壹石通 | -115.18 | -4.35 | 0.42 | 0.78 |
688670 | 金迪克 | -117.03 | -11.61 | -0.08 | 0.67 |
688071 | 華依科技 | -121.31 | -0.82 | 1.89 | 4.28 |
688778 | 廈鎢新能 | -127.41 | -1.27 | -0.81 | 0.48 |
688267 | 中觸媒 | -128.27 | -3.59 | 1.14 | 1.50 |
688035 | 德邦科技 | -128.35 | -1.19 | -0.91 | 2.99 |
688167 | 炬光科技 | -130.84 | -0.75 | 0.27 | 2.82 |
688265 | 南模生物 | -132.12 | -8.42 | 1.30 | 1.20 |
688336 | 三生國健 | -134.26 | -1.25 | -1.81 | 0.61 |
688119 | 中鋼洛耐 | -134.34 | -2.86 | 1.86 | 2.15 |
688549 | 中巨芯 | -136.07 | -1.27 | 0.84 | 2.60 |
688170 | 德龍激光 | -136.52 | -6.34 | -0.28 | 0.98 |
688793 | 倍輕松 | -142.22 | -1.41 | -2.53 | 3.94 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | -144.41 | -0.71 | -0.27 | 0.51 |
688187 | 時(shí)代電氣 | -146.42 | -0.74 | 1.30 | 1.51 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -147.74 | -3.19 | -0.65 | 2.10 |
688177 | 百奧泰 | -147.86 | -2.79 | -1.64 | 0.57 |
688799 | 華納藥廠 | -151.10 | -1.36 | 0.14 | 2.81 |
688618 | 三旺通信 | -156.03 | -5.22 | 0.19 | 1.26 |
688623 | 雙元科技 | -157.34 | -5.30 | -0.68 | 2.58 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | -158.12 | -1.53 | -3.86 | 3.39 |
688162 | 巨一科技 | -158.35 | -1.19 | 2.01 | 7.77 |
688051 | 佳華科技 | -167.67 | -5.82 | -0.48 | 1.61 |
688361 | 中科飛測 | -169.09 | -0.37 | 1.42 | 2.25 |
688260 | 昀??萍?/td> | -169.30 | -4.71 | -1.01 | 2.16 |
688325 | 賽微微電 | -170.66 | -4.04 | 0.17 | 1.69 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | -172.19 | -3.19 | 0.81 | 0.42 |
688103 | 國力股份 | -173.23 | -1.15 | 3.66 | 2.94 |
688275 | 萬潤新能 | -175.31 | -3.98 | -0.67 | 1.41 |
688353 | 華盛鋰電 | -178.18 | -10.29 | -0.60 | 1.27 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -184.47 | -8.58 | -0.18 | 1.41 |
688006 | 杭可科技 | -186.20 | -2.99 | -0.69 | 0.60 |
688359 | 三孚新科 | -189.09 | -3.58 | -0.09 | 1.18 |
