證券時(shí)報(bào)
2025-05-11 17:46
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,25個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為國(guó)防軍工,漲跌幅3.70%,整體換手率3.76%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)115.45%,主力資金凈流量41.90億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-0.42%,整體換手率5.23%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)13.86%,主力資金凈流量-79.55億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)防軍工 | 40.50 | 115.45 | 3.76 | 3.70 | 41.90 |
農(nóng)林牧漁 | 33.03 | 60.11 | 3.57 | 0.71 | 6.66 |
銀行 | 39.97 | 5.54 | 0.30 | 1.49 | 5.86 |
房地產(chǎn) | 44.10 | 30.27 | 2.02 | 1.06 | 3.68 |
交通運(yùn)輸 | 41.06 | -3.23 | 0.98 | 0.66 | 1.72 |
煤炭 | 11.75 | 1.96 | 0.91 | 0.85 | 1.20 |
建筑材料 | 12.05 | 6.96 | 1.65 | 0.77 | -0.64 |
綜合 | 4.43 | 15.47 | 2.52 | 0.29 | -0.69 |
食品飲料 | 18.43 | 0.69 | 2.03 | 0.39 | -1.60 |
環(huán)保 | 16.19 | 3.32 | 1.83 | 0.49 | -1.73 |
石油石化 | 13.57 | 13.44 | 0.37 | 0.91 | -1.75 |
美容護(hù)理 | 4.70 | 30.65 | 4.27 | 0.84 | -2.07 |
建筑裝飾 | 34.68 | 1.11 | 1.24 | 0.70 | -3.06 |
輕工制造 | 24.05 | 11.07 | 2.91 | 0.76 | -3.08 |
鋼鐵 | 17.89 | -21.30 | 0.91 | 0.79 | -3.20 |
紡織服飾 | 21.05 | 14.12 | 3.01 | 0.50 | -3.80 |
社會(huì)服務(wù) | 12.76 | -14.27 | 2.80 | -0.24 | -4.39 |
商貿(mào)零售 | 35.07 | 9.91 | 2.92 | 0.53 | -5.37 |
公用事業(yè) | 48.25 | -1.44 | 1.22 | 0.34 | -5.68 |
基礎(chǔ)化工 | 76.48 | 15.02 | 2.86 | 1.15 | -5.73 |
有色金屬 | 41.67 | -3.26 | 1.91 | 0.45 | -9.44 |
家用電器 | 25.04 | 7.97 | 3.27 | 0.54 | -9.58 |
汽車 | 62.38 | 15.64 | 2.90 | 0.10 | -13.72 |
電力設(shè)備 | 56.60 | 3.75 | 2.34 | 0.89 | -14.43 |
機(jī)械設(shè)備 | 101.44 | 10.38 | 3.78 | 0.59 | -14.68 |
傳媒 | 38.92 | -10.53 | 2.68 | -0.56 | -15.14 |
醫(yī)藥生物 | 51.24 | 7.14 | 1.89 | -0.11 | -16.01 |
非銀金融 | 56.28 | 33.39 | 1.36 | 0.72 | -16.25 |
通信 | 34.53 | 6.30 | 1.99 | 0.09 | -16.74 |
電子 | 73.75 | -0.13 | 2.68 | -0.37 | -67.25 |
計(jì)算機(jī) | 92.40 | 13.86 | 5.23 | -0.42 | -79.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金