證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2025-05-11 17:33
截至5月7日收盤,兵裝重組概念上漲5.31%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),7股上漲,湖南天雁、建設(shè)工業(yè)等漲停,長(zhǎng)城軍工、東安動(dòng)力、華強(qiáng)科技等漲幅居前,分別上漲6.23%、5.46%、4.49%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵裝重組概念 | 5.31 | 中國(guó)AI 50 | -0.88 |
成飛概念 | 4.93 | 華為盤古 | -0.85 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.71 | Sora概念(文生視頻) | -0.80 |
玉米 | 3.40 | 財(cái)稅數(shù)字化 | -0.73 |
大豆 | 3.29 | 智譜AI | -0.71 |
環(huán)氧丙烷 | 3.06 | 快手概念 | -0.67 |
大飛機(jī) | 3.03 | 英偉達(dá)概念 | -0.66 |
軍民融合 | 2.90 | 華為昇騰 | -0.66 |
航空發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.86 | AI PC | -0.58 |
糧食概念 | 2.83 | MLOps概念 | -0.58 |
資金面上看,今日兵裝重組概念板塊獲主力資金凈流入4.23億元,其中,6股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是建設(shè)工業(yè),今日主力資金凈流入2.61億元,凈流入資金居前的還有湖南天雁、長(zhǎng)城軍工、東安動(dòng)力等,主力資金分別凈流入8156.71萬元、5377.65萬元、1646.23萬元。
資金流入比率方面,建設(shè)工業(yè)、湖南天雁、華強(qiáng)科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為19.42%、18.58%、9.71%。(數(shù)據(jù)寶)
兵裝重組概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 10.01 | 14.43 | 26081.70 | 19.42 |
600698 | 湖南天雁 | 10.09 | 8.32 | 8156.71 | 18.58 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 6.23 | 7.80 | 5377.65 | 7.35 |
600178 | 東安動(dòng)力 | 5.46 | 8.12 | 1646.23 | 3.74 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 4.49 | 4.97 | 872.47 | 9.71 |
002189 | 中光學(xué) | 0.70 | 6.83 | 793.37 | 2.22 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.16 | 0.59 | -589.19 | -0.97 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。