證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
聶英好
2025-05-11 08:07
截至5月7日收盤,成飛概念上漲4.93%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),32股上漲,華伍股份20%漲停,成飛集成、利君股份、*ST立航等漲停,愛樂(lè)達(dá)、中航成飛、七豐精工等漲幅居前,分別上漲18.31%、17.05%、10.40%。跌幅居前的有豪能股份、*ST智勝等,分別下跌2.13%、0.12%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵裝重組概念 | 5.31 | 中國(guó)AI 50 | -0.88 |
成飛概念 | 4.93 | 華為盤古 | -0.85 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.71 | Sora概念(文生視頻) | -0.80 |
玉米 | 3.40 | 財(cái)稅數(shù)字化 | -0.73 |
大豆 | 3.29 | 智譜AI | -0.71 |
環(huán)氧丙烷 | 3.06 | 快手概念 | -0.67 |
大飛機(jī) | 3.03 | 英偉達(dá)概念 | -0.66 |
軍民融合 | 2.90 | 華為昇騰 | -0.66 |
航空發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.86 | AI PC | -0.58 |
糧食概念 | 2.83 | MLOps概念 | -0.58 |
資金面上看,今日成飛概念板塊獲主力資金凈流入12.06億元,其中,23股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是中航成飛,今日主力資金凈流入4.75億元,凈流入資金居前的還有華伍股份、利君股份、中航光電等,主力資金分別凈流入1.52億元、1.05億元、1.01億元。
資金流入比率方面,利君股份、華伍股份、成飛集成等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.96%、26.42%、22.04%。(數(shù)據(jù)寶)
成飛概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飛 | 17.05 | 10.81 | 47532.92 | 11.05 |
300095 | 華伍股份 | 19.94 | 21.63 | 15209.78 | 26.42 |
002651 | 利君股份 | 9.97 | 8.18 | 10549.83 | 31.96 |
002179 | 中航光電 | 3.30 | 1.36 | 10130.12 | 8.62 |
002190 | 成飛集成 | 9.98 | 6.20 | 8750.32 | 22.04 |
300696 | 愛樂(lè)達(dá) | 18.31 | 36.79 | 7492.73 | 5.93 |
600765 | 中航重機(jī) | 4.98 | 4.01 | 6031.66 | 6.44 |
002465 | 海格通信 | 1.60 | 2.89 | 5354.57 | 7.09 |
300424 | 航新科技 | 6.12 | 11.08 | 4521.61 | 10.68 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 4.76 | 11.45 | 2999.18 | 5.42 |
002297 | 博云新材 | 5.06 | 7.84 | 2710.54 | 8.37 |
002985 | 北摩高科 | 2.66 | 8.59 | 1802.37 | 3.83 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 6.77 | 12.35 | 1678.96 | 4.52 |
300471 | 厚普股份 | 8.78 | 10.22 | 1541.17 | 4.17 |
000571 | 新大洲A | 3.20 | 2.40 | 1224.92 | 14.01 |
002560 | 通達(dá)股份 | 4.68 | 8.32 | 1177.37 | 4.69 |
301233 | 盛幫股份 | 2.67 | 13.93 | 730.37 | 5.58 |
300227 | 光韻達(dá) | 2.70 | 6.12 | 561.25 | 2.66 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 2.24 | 6.92 | 504.71 | 1.82 |
301302 | 華如科技 | 2.46 | 9.06 | 492.57 | 2.97 |
603261 | *ST立航 | 5.03 | 4.93 | 221.90 | 3.70 |
300159 | *ST新研 | 7.65 | 8.99 | 139.03 | 0.54 |
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 0.34 | 5.73 | 78.96 | 1.13 |
301311 | 昆船智能 | 1.36 | 5.99 | -167.51 | -1.87 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 0.65 | 6.61 | -215.99 | -0.74 |
688033 | 天宜上佳 | 1.29 | 1.33 | -256.78 | -6.28 |
300547 | 川環(huán)科技 | 0.09 | 10.01 | -295.65 | -0.50 |
002111 | 威海廣泰 | 2.81 | 3.08 | -334.75 | -2.30 |
300265 | 通光線纜 | 1.61 | 6.12 | -626.01 | -2.74 |
002253 | *ST智勝 | -0.12 | 13.43 | -1127.15 | -5.13 |
600501 | 航天晨光 | 0.05 | 5.52 | -1530.34 | -3.26 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 1.29 | 3.88 | -2194.48 | -6.05 |
603809 | 豪能股份 | -2.13 | 5.37 | -4045.37 | -6.29 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。