滬指本周上漲1.19%,其中,80股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,本周共有80只個(gè)股換手率超過100%;換手率在50%~100%的有262只;換手率在10%~50%的有2188只。分行業(yè)看,本周換手率100%以上個(gè)股中,基礎(chǔ)化工行業(yè)個(gè)股最多,有9只個(gè)股上榜;食品飲料、電力設(shè)備等緊隨其后,分別有7只、7只個(gè)股上榜。
華光源海是本周換手率最高的個(gè)股,一周換手率為274.36%,一周股價(jià)下跌22.85%,該股本周因日換手率達(dá)20%等5次登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈買入153.35萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈買入153.35萬(wàn)元。
其次是C信凱,一周換手率為267.09%,一周股價(jià)下跌21.97%,該股本周因無(wú)價(jià)格漲跌幅限制登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出516.40萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈買入4669.26萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入1.86億元。
中國(guó)瑞林本周換手率237.45%,位居榜單第三,一周股價(jià)下跌10.51%,該股本周因日換手率達(dá)20%等4次登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈賣出1106.93萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入0.39億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,周換手率100%以上個(gè)股本周平均上漲0.79%,從個(gè)股來(lái)看,本周上漲的有38只,漲幅居前的有紅寶麗、亞聯(lián)機(jī)械、民士達(dá)等,漲幅為55.21%、50.48%、38.45%;下跌的有42只,跌幅居前的有泰禾股份、海鷗住工、華光源海等,跌幅為31.19%、25.93%、22.85%。
本周換手率超100%個(gè)股中,有35股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是兩面針,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度為255.59%。有13股已經(jīng)公布了業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有亞聯(lián)機(jī)械、萬(wàn)達(dá)軸承,增幅為49.50%、16.30%。公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的共有23只,以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是青島金王,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為4250.00萬(wàn)元,同比增幅為307.77%。(數(shù)據(jù)寶)
一周高換手率個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤 價(jià)(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
872351 | 華光源海 | 22.76 | -22.85 | 274.36 | 交通運(yùn)輸 | |
001335 | C信凱 | 41.21 | -21.97 | 267.09 | 18560.13 | 基礎(chǔ)化工 |
603257 | 中國(guó)瑞林 | 52.62 | -10.51 | 237.45 | 3913.06 | 建筑裝飾 |
301665 | 泰禾股份 | 27.56 | -31.19 | 231.12 | -4866.20 | 基礎(chǔ)化工 |
301558 | 三態(tài)股份 | 9.03 | 21.86 | 227.36 | 1875.30 | 商貿(mào)零售 |
873132 | 泰鵬智能 | 19.98 | 15.89 | 220.76 | 輕工制造 | |
002570 | 貝因美 | 6.56 | -5.34 | 202.31 | -40085.53 | 食品飲料 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 13.00 | -2.69 | 198.82 | 農(nóng)林牧漁 | |
832786 | 騎士乳業(yè) | 11.11 | -16.15 | 196.83 | 食品飲料 | |
603120 | C肯特 | 41.21 | -15.73 | 196.33 | 13581.34 | 基礎(chǔ)化工 |
002094 | 青島金王 | 6.72 | -9.19 | 195.95 | -14396.27 | 美容護(hù)理 |
002165 | 紅寶麗 | 11.92 | 55.21 | 195.27 | 50878.49 | 基礎(chǔ)化工 |
836826 | 蓋世食品 | 15.02 | 6.15 | 190.34 | 食品飲料 | |
001356 | 富嶺股份 | 16.18 | 2.66 | 179.83 | -7346.79 | 輕工制造 |
001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 56.85 | 50.48 | 179.09 | 25621.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
603072 | 天和磁材 | 53.29 | -1.30 | 179.07 | -4802.62 | 有色金屬 |
001382 | 新亞電纜 | 23.12 | 12.34 | 168.30 | 12712.99 | 電力設(shè)備 |
301601 | 惠通科技 | 40.91 | 5.96 | 157.51 | -3865.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
002553 | 南方精工 | 19.55 | 10.45 | 155.40 | 6656.88 | 汽車 |
838262 | 太湖雪 | 30.61 | -13.29 | 149.99 | 紡織服飾 | |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 13.05 | -7.51 | 147.72 | -12880.66 | 商貿(mào)零售 |
837023 | 芭薇股份 | 21.99 | 11.17 | 147.21 | 美容護(hù)理 | |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 13.82 | -3.02 | 144.16 | -100.35 | 食品飲料 |
301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 19.27 | 7.17 | 143.25 | 6136.06 | 汽車 |
603210 | 泰鴻萬(wàn)立 | 21.10 | -14.85 | 139.90 | -8420.62 | 汽車 |
920029 | 開發(fā)科技 | 101.80 | 25.32 | 137.60 | 電力設(shè)備 | |
300963 | 中洲特材 | 16.09 | 21.89 | 137.50 | 7292.74 | 有色金屬 |
301073 | 君亭酒店 | 26.17 | 9.50 | 135.32 | -596.48 | 社會(huì)服務(wù) |
301616 | 浙江華業(yè) | 43.63 | 4.63 | 133.44 | 1293.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
301662 | C宏工 | 67.33 | -4.51 | 132.83 | 28046.16 | 電力設(shè)備 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 4.16 | -14.58 | 132.08 | -23011.54 | 農(nóng)林牧漁 |
000759 | 中百集團(tuán) | 8.49 | -8.71 | 130.98 | -8839.14 | 商貿(mào)零售 |
301287 | 康力源 | 29.65 | 0.51 | 130.45 | 2191.76 | 輕工制造 |
300139 | 曉程科技 | 17.67 | -2.91 | 130.44 | -2680.76 | 有色金屬 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 65.40 | 5.31 | 127.65 | 電力設(shè)備 | |
301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 24.54 | -0.65 | 126.97 | 2640.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
600540 | 新賽股份 | 4.76 | -15.45 | 125.43 | -812.03 | 農(nóng)林牧漁 |
300240 | 飛力達(dá) | 8.07 | -17.82 | 124.91 | -7876.12 | 交通運(yùn)輸 |
300561 | 匯金科技 | 18.64 | -13.30 | 124.61 | -9571.78 | 計(jì)算機(jī) |
300721 | 怡達(dá)股份 | 18.58 | 18.49 | 123.84 | 4687.90 | 基礎(chǔ)化工 |
001212 | 中旗新材 | 48.55 | -3.40 | 123.25 | 4657.02 | 建筑材料 |
000510 | 新金路 | 4.93 | 17.10 | 122.24 | -17465.65 | 基礎(chǔ)化工 |
601083 | 錦江航運(yùn) | 10.55 | -1.59 | 121.57 | 13945.16 | 交通運(yùn)輸 |
301658 | 首航新能 | 27.94 | -6.84 | 120.28 | -5757.45 | 電力設(shè)備 |
920106 | 林泰新材 | 121.00 | 32.65 | 120.16 | 汽車 | |
002640 | 跨境通 | 3.46 | -1.42 | 118.79 | -11434.30 | 商貿(mào)零售 |
001259 | 利仁科技 | 22.04 | 5.91 | 118.42 | 2128.35 | 家用電器 |
002584 | 西隴科學(xué) | 9.06 | 7.09 | 115.81 | -5813.01 | 電子 |
301518 | 長(zhǎng)華化學(xué) | 18.49 | 1.26 | 115.60 | -990.59 | 基礎(chǔ)化工 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 22.80 | 7.90 | 115.53 | 4368.97 | 輕工制造 |
002719 | 麥趣爾 | 8.91 | 24.09 | 115.32 | 10860.63 | 食品飲料 |
300892 | 品渥食品 | 36.60 | -2.30 | 114.58 | 1679.71 | 食品飲料 |
301629 | 矽電股份 | 163.00 | -3.88 | 112.63 | -10876.33 | 電子 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 33.54 | -9.38 | 112.24 | -4532.54 | 國(guó)防軍工 |
002900 | 哈三聯(lián) | 11.56 | -19.10 | 112.16 | 1256.90 | 醫(yī)藥生物 |
301501 | 恒鑫生活 | 49.30 | 6.80 | 112.14 | 3115.53 | 輕工制造 |
601008 | 連云港 | 5.54 | -19.24 | 111.82 | -34236.85 | 交通運(yùn)輸 |
301396 | 宏景科技 | 66.54 | -18.15 | 111.69 | -24302.32 | 計(jì)算機(jī) |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 205.05 | -4.63 | 111.65 | 機(jī)械設(shè)備 | |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 54.70 | 35.93 | 111.15 | -486.57 | 基礎(chǔ)化工 |
600101 | 明星電力 | 11.94 | 3.11 | 110.78 | -15484.45 | 公用事業(yè) |
833394 | 民士達(dá) | 52.00 | 38.45 | 108.52 | 輕工制造 | |
605069 | 正和生態(tài) | 8.71 | 3.08 | 106.60 | 1195.88 | 環(huán)保 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 20.74 | -15.21 | 105.66 | -905.18 | 基礎(chǔ)化工 |
835892 | 中科美菱 | 19.88 | 8.63 | 105.53 | 醫(yī)藥生物 | |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 27.00 | -11.71 | 104.52 | 機(jī)械設(shè)備 | |
300106 | 西部牧業(yè) | 11.09 | -17.36 | 104.37 | -6316.55 | 食品飲料 |
002084 | 海鷗住工 | 3.37 | -25.93 | 103.69 | -3655.38 | 輕工制造 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 20.39 | 1.44 | 103.61 | -11802.80 | 計(jì)算機(jī) |
835179 | 凱德石英 | 37.80 | -17.92 | 103.46 | 電子 | |
001316 | 潤(rùn)貝航科 | 33.89 | 4.96 | 103.09 | 6888.02 | 石油石化 |
871396 | 常輔股份 | 34.92 | 9.26 | 102.32 | 機(jī)械設(shè)備 | |
300350 | 華鵬飛 | 5.80 | -4.13 | 102.21 | -10849.50 | 交通運(yùn)輸 |
832023 | 田野股份 | 6.18 | -11.08 | 101.38 | 農(nóng)林牧漁 | |
600249 | 兩面針 | 6.46 | 16.82 | 101.20 | -12821.46 | 美容護(hù)理 |
870299 | 燦能電力 | 17.85 | 5.56 | 100.72 | 電力設(shè)備 | |
300967 | 曉鳴股份 | 20.01 | -7.79 | 100.61 | -5555.48 | 農(nóng)林牧漁 |
002688 | 金河生物 | 6.20 | -18.95 | 100.56 | -13167.41 | 農(nóng)林牧漁 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 6.49 | 4.17 | 100.45 | 建筑裝飾 | |
002255 | 海陸重工 | 8.84 | 17.71 | 100.19 | 3967.87 | 電力設(shè)備 |
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營(yíng)業(yè)部、機(jī)構(gòu)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。