今日28只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-03-31 11:44

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3318.77點,收于半年線之下,漲跌幅-0.97%,A股總成交額為7876.15億元。到目前為止,今日有28只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有立新能源、中興商業(yè)、特力A等,乖離率分別為8.23%、6.79%、5.94%;華能國際、ST德豪、京能電力等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

3月31日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
001258立新能源 10.00 4.71 6.71 7.26 8.23
000715中興商業(yè) 10.00 3.60 6.49 6.93 6.79
000025特力A 10.00 5.89 17.03 18.04 5.94
300041回天新材 7.66 7.38 9.06 9.56 5.52
600095湘財股份 10.01 0.41 7.19 7.58 5.47
601107四川成渝 6.20 2.57 5.09 5.31 4.24
000501武商集團(tuán) 5.16 4.13 8.81 9.17 4.04
603186華正新材 9.99 8.50 26.82 27.85 3.85
300801泰和科技 4.94 4.04 16.66 17.20 3.24
301067顯盈科技 4.27 6.29 29.38 30.29 3.11
300029ST天龍 3.31 1.95 5.17 5.30 2.60
600528中鐵工業(yè) 3.02 1.38 8.01 8.20 2.41
301565中侖新材 6.06 10.65 22.25 22.76 2.27
301338凱格精機(jī) 3.52 7.89 34.09 34.74 1.92
001289龍源電力 5.35 0.30 16.37 16.54 1.04
000908*ST景峰 2.71 1.29 4.51 4.55 0.98
300338*ST開元 2.23 4.57 4.08 4.12 0.97
000957中通客車 1.61 4.48 11.26 11.35 0.84
600239云南城投 4.03 11.28 2.82 2.84 0.79
600426華魯恒升 1.70 0.98 22.01 22.17 0.70
600550保變電氣 3.02 3.70 8.84 8.88 0.48
600178東安動力 2.71 5.07 12.06 12.12 0.47
600023浙能電力 1.43 0.50 5.66 5.69 0.45
601919中遠(yuǎn)???/td> 0.42 0.45 14.46 14.51 0.38
600021上海電力 0.87 1.76 9.22 9.25 0.33
600578京能電力 0.85 0.29 3.54 3.55 0.25
002005ST德豪 0.60 0.19 1.68 1.68 0.21
600011華能國際 1.47 0.57 6.89 6.89 0.04
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換