根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(2月28日至3月13日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)92家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,中控技術(shù)最受關(guān)注,被42家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有451家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)405家,占比最多;基金公司調(diào)研336家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)92家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,中控技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到42家,最受關(guān)注;其次是怡合達(dá),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有30家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲0.57%。其中,股價(jià)上漲的有致遠(yuǎn)互聯(lián)、海優(yōu)新材等,表現(xiàn)最好的是致遠(yuǎn)互聯(lián),累計(jì)漲幅為36.60%。股價(jià)下跌的有49只,跌幅最大的是云天勵(lì)飛,累計(jì)跌幅為21.22%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有22只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有安迪蘇、滬電股份。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有24只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增7只,預(yù)降7只,預(yù)虧7只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是思特威,年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為2671.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 3 | 37.73 | 36.60 | 計(jì)算機(jī) |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 45.61 | 33.60 | 電力設(shè)備 |
300687 | 賽意信息 | 2 | 30.65 | 21.72 | 計(jì)算機(jī) |
688393 | 安必平 | 2 | 40.33 | 19.67 | 醫(yī)藥生物 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 2 | 15.45 | 16.96 | 電力設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 1 | 30.59 | 16.00 | 電力設(shè)備 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 4.52 | 15.31 | 有色金屬 |
688114 | 華大智造 | 2 | 89.66 | 14.52 | 醫(yī)藥生物 |
603883 | 老百姓 | 8 | 18.05 | 13.10 | 醫(yī)藥生物 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 4 | 22.28 | 12.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
301022 | 海泰科 | 4 | 27.20 | 12.86 | 汽車(chē) |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 40.75 | 12.23 | 電力設(shè)備 |
002236 | 大華股份 | 7 | 19.22 | 12.00 | 計(jì)算機(jī) |
601126 | 四方股份 | 1 | 18.46 | 11.47 | 電力設(shè)備 |
603992 | 松霖科技 | 4 | 24.37 | 9.77 | 輕工制造 |
601918 | 新集能源 | 1 | 7.13 | 9.69 | 煤炭 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2 | 9.86 | 9.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
603270 | 金帝股份 | 1 | 27.24 | 8.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 16.52 | 7.06 | 家用電器 |
002867 | 周大生 | 5 | 13.83 | 6.96 | 紡織服飾 |
301498 | 乖寶寵物 | 8 | 98.16 | 6.63 | 農(nóng)林牧漁 |
002271 | 東方雨虹 | 5 | 13.52 | 6.62 | 建筑材料 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 35.42 | 6.56 | 醫(yī)藥生物 |
600894 | 廣日股份 | 2 | 12.43 | 5.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 4 | 20.60 | 5.32 | 有色金屬 |
688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 59.02 | 4.66 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 9 | 67.86 | 4.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 4 | 24.85 | 1.89 | 銀行 |
600919 | 江蘇銀行 | 6 | 9.34 | 1.74 | 銀行 |
688100 | 威勝信息 | 5 | 37.91 | 1.47 | 通信 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 26 | 13.08 | 1.40 | 社會(huì)服務(wù) |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.70 | 1.38 | 銀行 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4 | 15.41 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
002657 | 中科金財(cái) | 1 | 20.67 | 0.83 | 計(jì)算機(jī) |
301413 | 安培龍 | 1 | 105.91 | 0.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 30.66 | 0.66 | 汽車(chē) |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 10.84 | 0.65 | 基礎(chǔ)化工 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 2 | 58.93 | 0.58 | 計(jì)算機(jī) |
603228 | 景旺電子 | 6 | 36.19 | 0.47 | 電子 |
300676 | 華大基因 | 15 | 61.22 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
603275 | 眾辰科技 | 1 | 44.78 | 0.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 5 | 11.96 | 0.08 | 建筑材料 |
600968 | 海油發(fā)展 | 2 | 3.73 | - | 石油石化 |
600166 | 福田汽車(chē) | 1 | 2.38 | -0.42 | 汽車(chē) |
688139 | 海爾生物 | 2 | 33.54 | -0.47 | 醫(yī)藥生物 |
603444 | 吉比特 | 3 | 220.90 | -0.65 | 傳媒 |
002443 | 金洲管道 | 1 | 5.95 | -0.67 | 鋼鐵 |
688472 | 阿特斯 | 5 | 10.53 | -0.94 | 電力設(shè)備 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 35.83 | -1.05 | 食品飲料 |
688646 | 逸飛激光 | 2 | 40.83 | -1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.78 | -1.64 | 家用電器 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 16.81 | -1.70 | 電力設(shè)備 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 3 | 38.01 | -1.71 | 基礎(chǔ)化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 17.48 | -2.18 | 電力設(shè)備 |
688758 | 賽分科技 | 1 | 17.43 | -2.63 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 18 | 15.68 | -2.67 | 電力設(shè)備 |
688573 | 信宇人 | 1 | 20.56 | -3.06 | 電力設(shè)備 |
301550 | 斯菱股份 | 17 | 121.64 | -3.46 | 汽車(chē) |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 14.94 | -3.68 | 汽車(chē) |
600060 | 海信視像 | 14 | 22.52 | -3.88 | 家用電器 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 11 | 47.10 | -4.52 | 電子 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 5 | 30.48 | -4.57 | 電子 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 9 | 58.95 | -4.60 | 醫(yī)藥生物 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 6 | 37.63 | -4.71 | 計(jì)算機(jī) |
688522 | 納睿雷達(dá) | 4 | 64.29 | -4.90 | 國(guó)防軍工 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 1 | 7.01 | -5.01 | 商貿(mào)零售 |
688686 | 奧普特 | 11 | 93.36 | -5.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
688777 | 中控技術(shù) | 42 | 55.74 | -5.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 84.85 | -5.20 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 6.70 | -5.23 | 電力設(shè)備 |
301029 | 怡合達(dá) | 30 | 28.69 | -5.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 13.85 | -5.46 | 有色金屬 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 13 | 213.56 | -5.50 | 醫(yī)藥生物 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 11 | 26.17 | -6.67 | 電力設(shè)備 |
600183 | 生益科技 | 22 | 28.93 | -6.98 | 電子 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 12.18 | -7.02 | 電力設(shè)備 |
603893 | 瑞芯微 | 14 | 155.67 | -8.38 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 99.50 | -8.51 | 電子 |
000429 | 粵高速A | 7 | 13.44 | -8.57 | 交通運(yùn)輸 |
002463 | 滬電股份 | 5 | 34.70 | -8.64 | 電子 |
300952 | 恒輝安防 | 17 | 28.49 | -9.53 | 紡織服飾 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 47.62 | -10.03 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 3 | 75.27 | -10.05 | 電子 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 21 | 25.78 | -10.24 | 電子 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2 | 15.15 | -10.46 | 醫(yī)藥生物 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5 | 12.96 | -10.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 29.44 | -11.59 | 電力設(shè)備 |
603296 | 華勤技術(shù) | 1 | 79.56 | -13.13 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 61.11 | -13.48 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 1 | 102.08 | -13.56 | 計(jì)算機(jī) |
301510 | 固高科技 | 5 | 38.65 | -14.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 6 | 64.80 | -21.22 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪