證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
葉玲珍
2025-01-02 22:52
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月30日共有76只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量3.84億股,累計(jì)成交額27.63億元,其中34只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元。新產(chǎn)業(yè)交易額最高,大宗交易共1筆,成交額5.25億元;其次是秦港股份,大宗交易共1筆,成交額3.87億元。(數(shù)據(jù)寶)
12月30日大宗交易成交額居前股票
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 漲幅 (%) | 收盤價(jià) (元) | 成交量 (萬(wàn)股) | 成交額 (萬(wàn)元) | 筆數(shù) | 成交價(jià) (元) | 折溢價(jià) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 4.05 | 71.91 | 769.21 | 52545.00 | 1 | 68.31 | -5.01 |
601326 | 秦港股份 | -0.29 | 3.40 | 11174.00 | 38662.04 | 1 | 3.46 | 1.76 |
601916 | 浙商銀行 | 0.68 | 2.97 | 12951.26 | 37299.63 | 2 | 2.88 | -3.03 |
300002 | 神州泰岳 | 0.58 | 12.09 | 1237.00 | 13668.85 | 1 | 11.05 | -8.60 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 6.21 | 21.04 | 600.00 | 12498.00 | 2 | 20.83 | -1.00 |
600638 | 新黃浦 | -2.65 | 5.15 | 2313.00 | 11657.52 | 3 | 5.04 | -2.14 |
002352 | 順豐控股 | 0.54 | 40.87 | 250.00 | 10117.50 | 1 | 40.47 | -0.98 |
600338 | 西藏珠峰 | -1.52 | 11.02 | 750.00 | 8520.00 | 2 | 11.36 | 3.09 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 2.73 | 25.61 | 315.00 | 7663.95 | 3 | 24.33 | -5.00 |
688223 | 晶科能源 | -1.62 | 7.31 | 893.00 | 6429.60 | 2 | 7.20 | -1.50 |
603398 | 沐邦高科 | -1.52 | 22.74 | 200.00 | 4540.00 | 1 | 22.70 | -0.18 |
002681 | 奮達(dá)科技 | -2.36 | 6.61 | 700.00 | 4487.00 | 1 | 6.41 | -3.03 |
002203 | 海亮股份 | 1.75 | 11.06 | 404.00 | 4379.36 | 1 | 10.84 | -1.99 |
002318 | 久立特材 | -0.68 | 23.30 | 180.00 | 4194.00 | 1 | 23.30 | 0.00 |
601156 | 東航物流 | -1.98 | 16.83 | 261.68 | 4056.11 | 7 | 15.50 | -7.90 |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -1.57 | 5.01 | 806.00 | 4038.06 | 2 | 5.01 | 0.00 |
300964 | 本川智能 | -1.31 | 37.58 | 131.25 | 3997.88 | 2 | 30.46 | -18.95 |
300999 | 金龍魚 | -0.95 | 33.28 | 106.62 | 3548.31 | 2 | 33.28 | 0.00 |
688455 | 科捷智能 | 0.09 | 11.15 | 360.00 | 3290.40 | 1 | 9.14 | -18.03 |
600759 | 洲際油氣 | -4.42 | 2.38 | 1300.00 | 2964.00 | 4 | 2.28 | -4.20 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
大宗交易、折溢價(jià)、成交、復(fù)盤