科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲0.20%,報收1020.63點,科創(chuàng)板全日成交量25.49億股,成交額1001.34億元,加權(quán)平均換手率為1.63%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,139只股收盤上漲,漲幅超過10%的有1只,漲幅在5%至10%的有6只,收盤下跌的有432只,跌幅超10%的有1只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率10%~20%的有10只,換手率5%~10%的29只,換手率3%~5%的62只,換手率1%~3%的295只,換手率不足1%的有185只。
換手率最高的是燦芯股份,該股今日收盤上漲4.04%,全天換手率17.67%,成交額3.84億元,其次是先鋒精科,該股今日收盤下跌2.04%,全天換手率15.66%,成交額4.68億元,換手率居前的還有佳馳科技、鼎通科技、恒爍股份等,換手率分別為14.92%、12.98%、12.71%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有13只,漲幅居前的有仕佳光子、達夢數(shù)據(jù)、長光華芯等,分別上漲12.69%、6.67%、4.10%。跌幅居前的有光云科技、悅康藥業(yè)、鼎通科技等,分別下跌8.25%、6.95%、5.98%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有22只個股上榜;計算機、國防軍工等緊隨其后,分別有5只、3只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有11股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有仕佳光子、源杰科技、萊斯信息,凈流入金額分別為7229.04萬元、5681.39萬元、1968.78萬元,凈流出金額較多的有瀾起科技、樂鑫科技、佰維存儲,凈流出金額分別為6.00億元、3.07億元、1.65億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共27股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至12月27日,近5日融資余額增加較多的有瀾起科技、金盤科技、佰維存儲等,分別增加3.28億元、2.60億元、1.80億元;融資余額減少金額較多的有禾川科技、樂鑫科技、茂萊光學(xué)等,分別減少1.13億元、7486.26萬元、3888.40萬元。
12月30日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688691 | 燦芯股份 | 86.17 | 4.04 | 17.67 | 365.33 |
688605 | 先鋒精科 | 77.88 | -2.04 | 15.66 | -3408.96 |
688708 | 佳馳科技 | 63.65 | -4.10 | 14.92 | -1749.54 |
688668 | 鼎通科技 | 51.40 | -5.98 | 12.98 | -4212.64 |
688416 | 恒爍股份 | 42.65 | -2.02 | 12.71 | -2235.59 |
688130 | 晶華微 | 27.57 | -4.64 | 11.87 | -958.93 |
688313 | 仕佳光子 | 17.05 | 12.69 | 11.49 | 7229.04 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 42.25 | -3.43 | 11.00 | -3225.14 |
688716 | 中研股份 | 39.42 | -5.10 | 10.98 | -2507.89 |
688629 | 華豐科技 | 36.70 | -5.63 | 10.54 | -12674.17 |
688049 | 炬芯科技 | 44.96 | -0.31 | 9.59 | 1724.34 |
688535 | 華海誠科 | 78.96 | -3.53 | 9.23 | -2480.90 |
688332 | 中科藍訊 | 134.96 | -4.04 | 9.20 | -5269.96 |
688693 | 鍇威特 | 39.50 | 2.01 | 9.09 | -288.18 |
688365 | 光云科技 | 11.12 | -8.25 | 8.18 | -2347.07 |
688709 | 成都華微 | 34.10 | 0.59 | 7.80 | -1410.79 |
688800 | 瑞可達 | 55.07 | -1.99 | 7.64 | 1411.32 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 213.00 | -1.85 | 7.62 | -692.92 |
688141 | 杰華特 | 32.40 | 1.47 | 7.56 | 29.92 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 369.60 | 6.67 | 7.01 | 1959.76 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 32.09 | -2.16 | 6.91 | -3097.89 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 28.57 | -2.72 | 6.73 | -642.86 |
688343 | 云天勵飛 | 50.33 | 0.72 | 6.69 | -5704.83 |
688676 | 金盤科技 | 42.40 | -3.02 | 6.62 | -4016.55 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 14.99 | -6.95 | 6.54 | -9216.54 |
688525 | 佰維存儲 | 64.88 | -1.76 | 6.24 | -16503.53 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 21.84 | -1.89 | 6.22 | -1016.30 |
688048 | 長光華芯 | 40.92 | 4.10 | 6.01 | 343.86 |
688018 | 樂鑫科技 | 222.88 | -5.16 | 5.96 | -30662.21 |
688008 | 瀾起科技 | 71.19 | -5.68 | 5.95 | -60035.74 |
688530 | 歐萊新材 | 19.79 | -3.89 | 5.81 | -257.83 |
688320 | 禾川科技 | 41.68 | -1.47 | 5.58 | -2064.49 |
688426 | 康為世紀 | 27.80 | 3.85 | 5.54 | -116.95 |
688631 | 萊斯信息 | 92.92 | 1.32 | 5.42 | 1968.78 |
688543 | 國科軍工 | 51.42 | 1.70 | 5.40 | 235.81 |
688498 | 源杰科技 | 143.88 | 2.99 | 5.38 | 5681.39 |
688620 | 安凱微 | 11.00 | -3.08 | 5.26 | -181.77 |
688591 | 泰凌微 | 32.40 | -1.19 | 5.08 | -3094.55 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 14.90 | 0.40 | 5.03 | 1696.59 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼