證券時報網(wǎng)
葉玲珍
2025-01-02 20:46
截至12月30日收盤,東數(shù)西算(算力)概念上漲0.59%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),101股上漲,中辰股份、安諾其等20%漲停,群興玩具、云賽智聯(lián)、數(shù)據(jù)港等漲停,天璣科技、電科數(shù)字、杭鋼股份等漲幅居前,分別上漲7.98%、7.48%、7.11%。跌幅居前的有瑞斯康達、電光科技、*ST農(nóng)尚等,分別下跌10.04%、10.03%、9.89%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
算力租賃 | 0.93 | 玉米 | -3.54 |
同花順果指數(shù) | 0.85 | 轉(zhuǎn)基因 | -3.40 |
東數(shù)西算(算力) | 0.59 | 高壓氧艙 | -3.13 |
同花順出海50 | 0.58 | 培育鉆石 | -3.03 |
MLOps概念 | 0.57 | 糧食概念 | -2.93 |
國資云 | 0.40 | 乳業(yè) | -2.91 |
數(shù)字貨幣 | 0.36 | 農(nóng)業(yè)種植 | -2.74 |
丙烯酸 | 0.35 | 生態(tài)農(nóng)業(yè) | -2.57 |
Sora概念(文生視頻) | 0.33 | 土地流轉(zhuǎn) | -2.52 |
華為盤古 | 0.30 | 大豆 | -2.49 |
資金面上看,今日東數(shù)西算(算力)概念板塊獲主力資金凈流出29.34億元,其中,77股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是安諾其,今日主力資金凈流入3.05億元,凈流入資金居前的還有寒武紀、云賽智聯(lián)、數(shù)據(jù)港等,主力資金分別凈流入2.60億元、2.29億元、1.03億元。
資金流入比率方面,數(shù)據(jù)港、安諾其、云賽智聯(lián)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為41.37%、31.68%、31.42%。(數(shù)據(jù)寶)
東數(shù)西算(算力)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300067 | 安諾其 | 19.96 | 16.94 | 30451.13 | 31.68 |
688256 | 寒武紀 | 4.82 | 1.87 | 26040.34 | 4.94 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 10.04 | 4.35 | 22876.37 | 31.42 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 10.01 | 1.92 | 10253.21 | 41.37 |
002929 | 潤建股份 | 2.97 | 13.84 | 10001.24 | 9.54 |
300933 | 中辰股份 | 19.97 | 23.39 | 8740.60 | 9.83 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 4.31 | 7.85 | 6427.72 | 4.04 |
000063 | 中興通訊 | 1.80 | 6.89 | 6396.68 | 0.56 |
002261 | 拓維信息 | 1.86 | 6.59 | 5411.73 | 3.80 |
300065 | 海蘭信 | 1.75 | 6.94 | 5400.63 | 13.32 |
600126 | 杭鋼股份 | 7.11 | 5.31 | 5400.47 | 6.05 |
002575 | 群興玩具 | 10.07 | 4.13 | 4799.84 | 24.54 |
002881 | 美格智能 | 4.38 | 10.52 | 4444.57 | 7.69 |
600850 | 電科數(shù)字 | 7.48 | 5.55 | 4403.83 | 5.30 |
300846 | 首都在線 | 6.18 | 13.24 | 3899.75 | 5.40 |
002117 | 東港股份 | 9.98 | 13.08 | 3170.61 | 3.81 |
603496 | 恒為科技 | 6.20 | 10.46 | 2881.63 | 3.20 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 5.11 | 13.59 | 2381.19 | 3.73 |
000032 | 深桑達A | 2.49 | 3.20 | 2088.35 | 5.58 |
300603 | 立昂技術(shù) | 3.74 | 11.23 | 2085.51 | 4.58 |
300911 | 億田智能 | 1.59 | 4.37 | 1903.17 | 12.38 |
002042 | 華孚時尚 | 2.22 | 3.92 | 1725.43 | 5.51 |
300245 | 天璣科技 | 7.98 | 20.69 | 1715.12 | 1.71 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 0.40 | 5.03 | 1696.59 | 5.52 |
300560 | 中富通 | 5.69 | 9.49 | 1524.06 | 5.45 |
301536 | 星宸科技 | 5.78 | 33.36 | 1367.64 | 1.27 |
300192 | 科德教育 | -2.36 | 14.51 | 1267.39 | 2.36 |
002298 | 中電興發(fā) | 4.38 | 9.63 | 1186.00 | 3.37 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 2.00 | 4.94 | 1173.74 | 3.23 |
300047 | 天源迪科 | 1.14 | 4.13 | 1135.40 | 4.02 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 2.91 | 12.55 | 1129.66 | 6.10 |
300166 | 東方國信 | 1.75 | 4.18 | 1007.44 | 2.70 |
300825 | 阿爾特 | 1.29 | 4.37 | 951.78 | 3.83 |
301202 | 朗威股份 | 0.99 | 30.65 | 943.47 | 2.08 |
603629 | 利通電子 | 1.48 | 8.24 | 850.47 | 1.89 |
300133 | 華策影視 | 0.66 | 3.39 | 818.54 | 1.97 |
600804 | *ST鵬博 | 5.06 | 3.58 | 809.94 | 9.01 |
600405 | 動力源 | 2.01 | 9.08 | 804.51 | 2.88 |
002126 | 銀輪股份 | -0.37 | 3.29 | 755.27 | 1.53 |
300020 | *ST銀江 | 4.17 | 7.11 | 701.15 | 3.72 |
300949 | 奧雅股份 | 2.76 | 10.29 | 679.60 | 4.31 |
002822 | ST中裝 | 4.66 | 2.53 | 658.81 | 11.89 |
002439 | 啟明星辰 | 0.42 | 1.70 | 598.93 | 2.93 |
603322 | 超訊通信 | -2.39 | 3.03 | 589.62 | 3.22 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 4.33 | 10.67 | 537.53 | 0.21 |
301208 | 中亦科技 | 5.47 | 12.77 | 524.06 | 2.48 |
300081 | 恒信東方 | 2.02 | 7.03 | 496.20 | 1.57 |
000533 | 順鈉股份 | 9.98 | 2.66 | 495.71 | 4.94 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | -0.30 | 6.12 | 462.65 | 5.44 |
688685 | 邁信林 | 1.77 | 1.23 | 429.22 | 7.04 |
688135 | 利揚芯片 | -0.90 | 1.16 | 423.16 | 9.78 |
600821 | 金開新能 | -1.77 | 0.64 | 413.15 | 5.80 |
002184 | 海得控制 | 0.00 | 3.91 | 390.54 | 3.85 |
002602 | ST華通 | 1.58 | 1.50 | 387.15 | 0.74 |
000886 | 海南高速 | 2.26 | 5.04 | 360.03 | 0.93 |
603003 | *ST龍宇 | 2.74 | 3.11 | 356.81 | 6.27 |
600410 | 華勝天成 | -1.06 | 5.08 | 352.89 | 0.85 |
002657 | 中科金財 | 0.31 | 5.48 | 334.94 | 0.96 |
301139 | 元道通信 | 1.56 | 6.46 | 318.85 | 2.92 |
001339 | 智微智能 | 0.50 | 9.13 | 316.78 | 1.24 |
603110 | 東方材料 | 3.24 | 4.35 | 307.29 | 2.37 |
600589 | 大位科技 | 0.00 | 2.19 | 265.06 | 1.69 |
300214 | 日科化學(xué) | 2.61 | 2.84 | 232.68 | 3.45 |
600100 | 同方股份 | -0.14 | 1.14 | 182.61 | 0.65 |
003007 | 直真科技 | 0.89 | 4.41 | 177.22 | 1.72 |
300925 | 法本信息 | 1.33 | 4.19 | 121.89 | 0.37 |
002413 | 雷科防務(wù) | -1.09 | 2.51 | 120.97 | 0.85 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | -1.93 | 0.98 | 82.46 | 0.81 |
300588 | 熙菱信息 | -2.51 | 6.46 | 77.76 | 0.55 |
300212 | 易華錄 | 1.41 | 1.91 | 60.15 | 0.18 |
688051 | 佳華科技 | -1.63 | 0.64 | 45.60 | 4.35 |
002757 | 南興股份 | 0.00 | 4.74 | 30.44 | 0.14 |
603679 | 華體科技 | -1.86 | 2.11 | 19.10 | 0.41 |
688168 | 安博通 | -1.68 | 1.84 | 16.27 | 0.29 |
603011 | 合鍛智能 | -0.42 | 2.89 | 5.20 | 0.05 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 2.23 | 1.29 | 3.97 | 0.01 |
688500 | 慧辰股份 | -4.94 | 2.06 | 2.52 | 0.05 |
300300 | ST峽創(chuàng) | -1.71 | 2.81 | -1.10 | -0.02 |
688387 | 信科移動 | -0.32 | 1.12 | -11.44 | -0.12 |
300188 | 國投智能 | 1.35 | 1.66 | -17.68 | -0.09 |
002368 | 太極股份 | 0.66 | 1.82 | -21.75 | -0.08 |
300605 | 恒鋒信息 | -0.16 | 3.15 | -23.04 | -0.53 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -0.43 | 1.26 | -29.18 | -1.21 |
301396 | 宏景科技 | 4.15 | 12.85 | -45.87 | -0.24 |
688225 | 亞信安全 | -0.88 | 0.94 | -52.16 | -1.50 |
300895 | 銅牛信息 | 5.30 | 6.25 | -58.51 | -0.19 |
000779 | 甘咨詢 | -0.24 | 1.24 | -104.77 | -2.16 |
002183 | 怡亞通 | -0.43 | 1.46 | -134.74 | -0.78 |
002771 | 真視通 | 0.83 | 5.30 | -194.98 | -1.14 |
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 1.53 | 3.36 | -214.76 | -1.27 |
603315 | 福鞍股份 | 2.24 | 3.21 | -226.96 | -2.06 |
300397 | 天和防務(wù) | -1.38 | 2.16 | -235.28 | -2.35 |
002197 | ST證通 | 0.00 | 1.61 | -274.17 | -7.80 |
603985 | 恒潤股份 | 0.16 | 2.07 | -287.97 | -2.55 |
300157 | 新錦動力 | -3.62 | 3.54 | -292.24 | -4.02 |
300270 | 中威電子 | -4.24 | 5.25 | -296.69 | -2.96 |
603220 | 中貝通信 | 3.15 | 6.90 | -304.38 | -0.42 |
600498 | 烽火通信 | 1.79 | 4.44 | -316.96 | -0.31 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | -1.86 | 5.70 | -333.45 | -3.41 |
605081 | 太和水 | -2.53 | 3.40 | -353.83 | -8.50 |
300472 | 新元科技 | -2.85 | 4.48 | -357.67 | -4.64 |
300167 | *ST迪威 | -5.34 | 5.27 | -358.12 | -7.58 |
003005 | 競業(yè)達 | 0.60 | 3.79 | -376.45 | -4.76 |
688316 | 青云科技 | -0.40 | 3.32 | -394.81 | -9.56 |
002848 | 高斯貝爾 | -4.04 | 10.00 | -418.92 | -3.28 |
000070 | ST特信 | -1.37 | 1.12 | -432.05 | -7.46 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | -0.27 | 2.96 | -457.12 | -3.44 |
002243 | 力合科創(chuàng) | -1.29 | 1.01 | -485.76 | -4.77 |
688228 | 開普云 | -1.83 | 2.03 | -487.51 | -7.47 |
301178 | 天億馬 | -1.06 | 4.39 | -504.64 | -9.09 |
600636 | 國新文化 | -1.14 | 1.49 | -504.69 | -8.08 |
002908 | 德生科技 | -1.72 | 3.67 | -516.54 | -4.98 |
300608 | 思特奇 | 2.42 | 3.65 | -545.83 | -4.82 |
300344 | 立方數(shù)科 | -1.29 | 3.00 | -551.57 | -6.31 |
300250 | 初靈信息 | -0.74 | 3.89 | -553.31 | -6.19 |
300042 | 朗科科技 | 7.03 | 16.76 | -561.94 | -0.68 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 1.53 | 4.07 | -573.78 | -5.78 |
300579 | 數(shù)字認證 | 1.38 | 1.83 | -598.57 | -4.26 |
603636 | 南威軟件 | -0.90 | 1.40 | -618.80 | -6.91 |
000925 | 眾合科技 | 5.33 | 15.70 | -635.90 | -0.81 |
300578 | 會暢通訊 | -1.22 | 2.61 | -699.24 | -6.81 |
000889 | ST中嘉 | 0.80 | 3.30 | -708.13 | -9.87 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | -1.21 | 2.64 | -724.86 | -5.32 |
600845 | 寶信軟件 | 0.50 | 1.20 | -751.96 | -0.97 |
603300 | 海南華鐵 | -0.33 | 3.56 | -757.99 | -1.76 |
600666 | 奧瑞德 | -0.79 | 2.81 | -768.29 | -4.48 |
300672 | 國科微 | 0.03 | 2.95 | -778.77 | -1.77 |
300571 | 平治信息 | -0.87 | 3.16 | -833.78 | -8.73 |
300798 | 錦雞股份 | -0.80 | 9.97 | -835.52 | -2.94 |
600734 | 實達集團 | -3.67 | 2.82 | -841.24 | -3.81 |
300229 | 拓爾思 | 1.03 | 5.38 | -875.08 | -0.99 |
300663 | 科藍軟件 | 0.16 | 2.92 | -954.33 | -4.17 |
688205 | 德科立 | 3.43 | 4.76 | -968.98 | -3.14 |
300052 | 中青寶 | -1.03 | 3.23 | -976.24 | -6.73 |
300376 | ST易事特 | -1.62 | 0.59 | -1037.28 | -20.67 |
300536 | *ST農(nóng)尚 | -9.89 | 4.10 | -1038.07 | -15.20 |
600449 | 寧夏建材 | -0.73 | 5.87 | -1069.96 | -2.60 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | -0.86 | 0.89 | -1079.86 | -5.13 |
688385 | 復(fù)旦微電 | -2.08 | 2.02 | -1145.55 | -2.56 |
000815 | 美利云 | -0.78 | 4.69 | -1247.04 | -3.31 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | -1.21 | 1.74 | -1366.46 | -5.88 |
002065 | 東華軟件 | 0.26 | 1.41 | -1379.09 | -4.45 |
002229 | 鴻博股份 | -2.11 | 5.29 | -1491.39 | -4.54 |
300826 | 測繪股份 | -4.21 | 3.70 | -1504.80 | -12.82 |
002528 | ST英飛拓 | -4.90 | 1.83 | -1527.69 | -29.04 |
300556 | 絲路視覺 | -2.92 | 8.88 | -1668.73 | -9.29 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 6.21 | 6.39 | -1674.90 | -1.01 |
300657 | 弘信電子 | 4.63 | 10.03 | -1720.31 | -1.58 |
601789 | 寧波建工 | -1.29 | 4.32 | -1782.62 | -8.20 |
300053 | 航宇微 | -1.57 | 3.31 | -1793.97 | -6.19 |
300324 | 旋極信息 | -3.31 | 3.57 | -1845.61 | -8.62 |
300609 | 匯納科技 | -5.07 | 6.83 | -1884.91 | -8.31 |
300638 | 廣和通 | -1.39 | 6.27 | -1934.05 | -2.71 |
600654 | 中安科 | -2.65 | 2.42 | -2028.33 | -11.00 |
600979 | 廣安愛眾 | -2.24 | 5.16 | -2051.22 | -6.65 |
603602 | 縱橫通信 | -0.83 | 6.38 | -2096.02 | -8.49 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.87 | 9.22 | -2162.78 | -2.55 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | -1.97 | 5.39 | -2334.91 | -9.11 |
688262 | 國芯科技 | -0.95 | 3.20 | -2339.44 | -9.45 |
301085 | 亞康股份 | 1.98 | 11.14 | -2522.21 | -5.08 |
603000 | 人民網(wǎng) | -1.07 | 1.33 | -2618.62 | -7.64 |
601929 | 吉視傳媒 | -4.10 | 5.06 | -2704.04 | -8.18 |
300002 | 神州泰岳 | 0.58 | 3.04 | -2749.49 | -4.10 |
688521 | 芯原股份 | -1.16 | 2.88 | -2816.35 | -3.38 |
300921 | 南凌科技 | -3.08 | 20.38 | -2820.85 | -5.90 |
300319 | 麥捷科技 | -1.57 | 3.93 | -2826.83 | -6.51 |
605111 | 新潔能 | -0.55 | 2.97 | -2902.58 | -6.49 |
300098 | 高新興 | -3.36 | 4.33 | -3031.81 | -7.85 |
688327 | 云從科技 | -4.11 | 3.49 | -3054.02 | -9.30 |
300459 | 湯姆貓 | 0.16 | 5.68 | -3140.18 | -2.86 |
601868 | 中國能建 | 0.00 | 0.46 | -3912.78 | -11.23 |
300418 | 昆侖萬維 | 0.47 | 2.30 | -4095.94 | -3.57 |
300249 | 依米康 | 3.73 | 28.85 | -4347.73 | -2.98 |
300456 | 賽微電子 | -2.17 | 2.96 | -4402.97 | -13.80 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | -1.54 | 23.15 | -4407.49 | -3.72 |
603887 | 城地香江 | 1.90 | 10.87 | -4695.67 | -4.55 |
301236 | 軟通動力 | -0.05 | 3.52 | -4939.43 | -3.34 |
300520 | 科大國創(chuàng) | -3.61 | 6.26 | -5003.63 | -11.85 |
000818 | 航錦科技 | -1.86 | 3.27 | -5114.62 | -11.10 |
300061 | 旗天科技 | -5.46 | 5.35 | -5204.38 | -11.46 |
002152 | 廣電運通 | -0.98 | 1.26 | -5544.49 | -14.57 |
603803 | 瑞斯康達 | -10.04 | 19.35 | -5545.61 | -6.31 |
688343 | 云天勵飛 | 0.72 | 6.69 | -5704.83 | -6.50 |
300474 | 景嘉微 | -0.07 | 5.68 | -6273.49 | -3.31 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 5.77 | 17.66 | -6623.33 | -2.49 |
300252 | 金信諾 | -0.58 | 28.28 | -6665.66 | -3.55 |
300442 | 潤澤科技 | -1.05 | 7.19 | -6720.73 | -2.77 |
688047 | 龍芯中科 | -1.50 | 1.49 | -6758.68 | -11.64 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1.51 | 8.23 | -7004.83 | -3.32 |
300287 | 飛利信 | -5.88 | 7.03 | -8022.72 | -18.95 |
002625 | 光啟技術(shù) | 0.19 | 2.54 | -9762.36 | -4.52 |
600941 | 中國移動 | 1.54 | 1.54 | -9880.00 | -7.27 |
000066 | 中國長城 | -1.17 | 2.22 | -11984.14 | -11.23 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | -1.81 | 10.03 | -13415.80 | -11.05 |
300458 | 全志科技 | -1.27 | 7.94 | -13926.93 | -8.00 |
002354 | 天娛數(shù)科 | -4.91 | 14.46 | -14885.87 | -10.74 |
002230 | 科大訊飛 | 0.28 | 2.16 | -16039.04 | -6.78 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -0.71 | 0.49 | -17579.03 | -8.04 |
000938 | 紫光股份 | 0.79 | 5.60 | -17790.10 | -3.79 |
600186 | 蓮花控股 | 5.71 | 10.43 | -23397.32 | -23.86 |
002730 | 電光科技 | -10.03 | 24.53 | -24291.54 | -19.77 |
000977 | 浪潮信息 | -0.67 | 5.67 | -26637.24 | -5.96 |
688041 | 海光信息 | -0.68 | 3.11 | -37489.63 | -8.78 |
603019 | 中科曙光 | -1.07 | 4.33 | -49565.99 | -10.51 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。