證券時報網(wǎng)
葉玲珍
2024-12-30 21:41
截至12月20日收盤,拼多多概念上漲4.68%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),30股上漲,光云科技、電聲股份等20%漲停,麗人麗妝、元隆雅圖、返利科技等漲停,水羊股份、美登科技、線上線下等漲幅居前,分別上漲9.73%、7.99%、7.57%。跌幅居前的有引力傳媒、恒大高新、東航物流等,分別下跌2.42%、1.98%、1.46%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
銅纜高速連接 | 3.92 | 同花順中特估100 | -0.80 |
AI眼鏡 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
國家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻機(jī) | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花順出海50 | -0.58 |
存儲芯片 | 3.09 | 航運(yùn)概念 | -0.53 |
汽車芯片 | 2.92 | 天津自貿(mào)區(qū) | -0.50 |
先進(jìn)封裝 | 2.87 | 中字頭股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享單車 | -0.46 |
資金面上看,今日拼多多概念板塊獲主力資金凈流入13.63億元,其中,21股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是跨境通,今日主力資金凈流入4.29億元,凈流入資金居前的還有電聲股份、光云科技、匯洲智能等,主力資金分別凈流入2.20億元、1.60億元、1.24億元。
資金流入比率方面,元隆雅圖、麗人麗妝、返利科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為61.15%、53.01%、39.54%。(數(shù)據(jù)寶)
拼多多概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 9.98 | 23.10 | 42918.05 | 25.56 |
300805 | 電聲股份 | 20.00 | 15.62 | 22011.55 | 31.03 |
688365 | 光云科技 | 20.03 | 19.54 | 16047.32 | 14.53 |
002122 | 匯洲智能 | 9.98 | 21.90 | 12411.30 | 5.25 |
002878 | 元隆雅圖 | 10.02 | 4.03 | 11902.66 | 61.15 |
600228 | 返利科技 | 10.00 | 7.82 | 10199.07 | 39.54 |
605136 | 麗人麗妝 | 10.05 | 4.39 | 8860.53 | 53.01 |
002995 | 天地在線 | 10.00 | 39.19 | 8693.40 | 7.63 |
002264 | 新華都 | 6.21 | 11.06 | 6606.47 | 12.67 |
003010 | 若羽臣 | 10.00 | 2.55 | 2903.26 | 34.50 |
300959 | 線上線下 | 7.57 | 17.42 | 2298.72 | 6.17 |
601156 | 東航物流 | -1.46 | 1.15 | 1732.69 | 9.42 |
300997 | 歡樂家 | 4.57 | 2.66 | 1436.07 | 8.22 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 6.45 | 17.26 | 1302.21 | 1.27 |
000829 | 天音控股 | 3.23 | 5.19 | 1121.97 | 1.57 |
300740 | 水羊股份 | 9.73 | 10.78 | 726.87 | 1.31 |
000676 | 智度股份 | 0.93 | 3.68 | 328.10 | 0.72 |
002429 | 兆馳股份 | 0.00 | 1.11 | 234.88 | 0.89 |
603214 | 愛嬰室 | 3.29 | 12.59 | 138.08 | 0.34 |
002571 | 德力股份 | 0.64 | 4.07 | 101.88 | 1.78 |
002117 | 東港股份 | -0.81 | 3.23 | 95.38 | 0.57 |
603535 | 嘉誠國際 | 2.04 | 0.77 | -33.33 | -1.21 |
001317 | 三羊馬 | 1.14 | 7.23 | -54.70 | -0.58 |
300612 | 宣亞國際 | -1.12 | 17.65 | -105.44 | -0.16 |
603836 | 海程邦達(dá) | 0.38 | 0.92 | -217.15 | -8.67 |
002591 | 恒大高新 | -1.98 | 10.44 | -268.03 | -1.92 |
688648 | 中郵科技 | -0.70 | 2.44 | -537.03 | -12.99 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 2.67 | 3.31 | -553.72 | -3.32 |
002959 | 小熊電器 | 2.91 | 2.55 | -771.22 | -4.22 |
300710 | 萬隆光電 | 1.70 | 3.79 | -793.92 | -11.30 |
603598 | 引力傳媒 | -2.42 | 14.84 | -1664.13 | -2.15 |
300766 | 每日互動 | 0.55 | 5.67 | -1846.60 | -5.63 |
300785 | 值得買 | 3.22 | 26.51 | -2602.94 | -1.86 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 0.94 | 8.76 | -2984.45 | -3.57 |
301001 | 凱淳股份 | 3.25 | 38.55 | -3372.62 | -4.73 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。