今日209只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-04 14:05
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3289.16點,收于年線之上,漲跌幅為0.52%,A股總成交額為13943.37億元。到目前為止,今日有209只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有拓斯達、天益醫(yī)療、華康股份等,乖離率分別為13.36%、11.80%、9.81%;贛鋒鋰業(yè)、賽象科技、日豐股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月4日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300607拓斯達 19.97 7.70 12.93 14.66 13.36
301097天益醫(yī)療 20.00 18.85 41.27 46.14 11.80
605077華康股份 9.97 0.24 15.16 16.65 9.81
301017漱玉平民 11.83 14.44 13.96 15.31 9.67
300638廣和通 12.58 11.61 15.91 17.45 9.65
000980眾泰汽車 10.22 2.70 2.27 2.48 9.32
000819岳陽興長 9.99 4.60 16.27 17.62 8.28
002703浙江世寶 9.98 14.78 12.46 13.45 7.94
300585奧聯(lián)電子 8.59 5.84 13.28 14.28 7.55
000639西王食品 10.03 6.98 3.26 3.51 7.54
001330博納影業(yè) 9.98 4.71 5.95 6.39 7.43
000837秦川機床 9.98 3.27 8.77 9.37 6.84
001270鋮昌科技 10.00 7.66 42.00 44.46 5.87
301112信邦智能 6.42 8.38 23.54 24.86 5.63
300101振芯科技 8.26 6.33 16.89 17.83 5.57
002009天奇股份 10.04 6.39 12.57 13.26 5.46
301107瑜欣電子 5.53 5.43 25.75 27.11 5.27
002664信質(zhì)集團 10.01 6.31 14.22 14.95 5.15
000668榮豐控股 4.98 8.45 8.44 8.86 5.00
002217*ST合泰 4.92 0.09 1.83 1.92 4.88
300124匯川技術(shù) 5.58 1.78 55.98 58.70 4.86
603185弘元綠能 9.07 8.58 23.43 24.54 4.72
002822ST中裝 5.02 0.51 2.60 2.72 4.68
002297博云新材 4.99 2.17 6.64 6.94 4.47
300514友訊達 5.36 4.00 13.94 14.55 4.38
301279金道科技 6.20 8.28 19.52 20.37 4.33
603168莎普愛思 10.00 4.14 8.88 9.24 4.10
300363博騰股份 5.40 4.15 17.87 18.53 3.68
002735王子新材 4.23 16.85 10.71 11.10 3.60
002896中大力德 9.99 6.01 31.35 32.47 3.56
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換